4225 irányítószám
A 4225 irányítószám települése: Debrecen.
| Település | Debrecen |
|---|---|
| Megye | Hajdú-Bihar megye |
| Kistérség | Debreceni kistérség |
Debrecen további irányítószámai
4225 – utcák listája (121)
Debrecen alábbi utcái, illetve utcaszakaszai tartoznak ehhez az irányítószámhoz.
| Utca | Házszám |
|---|---|
| Ágnes tanya | teljes utca |
| Alkotás utca (Józsa) | teljes utca |
| Alsójózsai utca | teljes utca |
| Aranykapu utca (Józsa) | teljes utca |
| Bajza József utca (Józsa) | teljes utca |
| Barakonyi utca (Józsa) | teljes utca |
| Barátság utca (Józsa) | teljes utca |
| Berkenye utca (Józsa) | teljes utca |
| Bocskai István út (Józsa) | teljes utca |
| Bodai utca (Józsa) | teljes utca |
| Boglárka utca (Józsa) | teljes utca |
| Bondorhát utca (Józsa) | teljes utca |
| Csapszék utca (Józsa) | teljes utca |
| Csárdás utca (Józsa) | teljes utca |
| Csatár utca (Józsa) | teljes utca |
| Csonkatorony utca (Józsa) | teljes utca |
| Csúcs utca (Józsa) | teljes utca |
| Csukáséri út | teljes utca |
| Deák Ferenc utca (Józsa) | teljes utca |
| Doboka utca (Józsa) | teljes utca |
| Elek utca (Józsa) | teljes utca |
| Erdőhát utca (Józsa) | teljes utca |
| Érsek utca (Józsa) | teljes utca |
| Északi sor (Józsa) | teljes utca |
| Ezerjó utca | teljes utca |
| Felsőjózsai utca (Józsa) | teljes utca |
| Fény utca (Józsa) | teljes utca |
| Figyelőhalmi út | teljes utca |
| Függetlenség utca (Józsa) | teljes utca |
| Galagonya utca (Józsa) | teljes utca |
| Gát utca (Józsa) | teljes utca |
| Gémeskút utca | teljes utca |
| Gönczy Pál utca (Józsa) | teljes utca |
| Gubás utca | teljes utca |
| Gulyakút utca | teljes utca |
| Gutenberg utca | teljes utca |
| Hadvezér utca (Józsa) | teljes utca |
| Hajdúhát utca | teljes utca |
| Hajdúszentgyörgy vasútállomás | teljes utca |
| Haladás utca (Józsa) | teljes utca |
| Harmat utca (Józsa) | teljes utca |
| Határszél utca | teljes utca |
| Hatház utca (Józsa) | teljes utca |
| Hátszeg utca (Józsa) | teljes utca |
| Hegy utca (Józsa) | teljes utca |
| Hess András utca | teljes utca |
| Homokhát utca (Józsa) | teljes utca |
| Ispán utca | teljes utca |
| Jósa Miklós utca (Józsa) | teljes utca |
| Józsa István utca | teljes utca |
| Józsakert utca (Józsa) | teljes utca |
| Kamarás utca | teljes utca |
| Kastély utca (Józsa) | teljes utca |
| Kerekerdő utca | teljes utca |
| Kertekalja utca | teljes utca |
| Kiserdő utca (Józsa) | teljes utca |
| Kiskert utca (Józsa) | teljes utca |
| Kismeszesi utca | teljes utca |
| Klastrompart sor | teljes utca |
| Kulcsár utca (Debrecen-Józsa) | teljes utca |
| Kútfő utca (Józsa) | teljes utca |
| Kúti utca | teljes utca |
| Kútvölgyi utca (Józsa) | teljes utca |
| Március 15. utca (Józsa) | teljes utca |
| MÁV hegesztő telep | teljes utca |
| Meszesi utca | teljes utca |
| Mihálylaki utca (Józsa) | teljes utca |
| Monostorerdő köz (Józsa) | teljes utca |
| Monostorerdő utca (Józsa) | teljes utca |
| Nagyszentgyörgy utca (Józsa) | teljes utca |
| Nyáry Pál utca (Józsa) | teljes utca |
| Óiskola utca (Józsa) | teljes utca |
| Ókastély utca | teljes utca |
| Október 6. utca (Józsa) | teljes utca |
| Ördögkert utca (Józsa) | teljes utca |
| Őrhegy utca (Józsa) | teljes utca |
| Pál utca (Józsa) | teljes utca |
| Perczel Mór utca | teljes utca |
| Perem utca (Józsa) | teljes utca |
| Pipacs utca (Józsa) | teljes utca |
| Pitypang utca (Józsa) | teljes utca |
| Platán utca (Józsa) | teljes utca |
| Pohárnok utca | teljes utca |
| Rákóczikerti út | teljes utca |
| Róna utca (Józsa) | teljes utca |
| Rózsástelep utca (Józsa) | teljes utca |
| Rózsavölgy utca (Józsa) | teljes utca |
| Sereg utca (Józsa) | teljes utca |
| Sillye Gábor utca (Józsa) | teljes utca |
| Síntelep utca (Józsa) | teljes utca |
| Szárazmalom utca (Józsa) | teljes utca |
| Szentgyörgyfalvi út (Józsa) | teljes utca |
| Szentgyörgyi erdő | teljes utca |
| Szentgyörgyierdő sor | teljes utca |
| Szilegyházi utca (Józsa) | teljes utca |
| Szirom utca (Józsa) | teljes utca |
| Szivárvány utca (Józsa) | teljes utca |
| Szólát utca | teljes utca |
| Szólátmonostori utca | teljes utca |
| Szőlőhegy utca | teljes utca |
| Szordasi út | teljes utca |
| Tárnokmester utca (Debrecen-Józsa) | teljes utca |
| Telek utca (Józsa) | teljes utca |
| Templom utca (Józsa) | teljes utca |
| Tócós utca (Józsa) | teljes utca |
| Tokaji utca (Józsa) | teljes utca |
| Trieb tanya | teljes utca |
| Udvarmester utca (Józsa) | teljes utca |
| Unokakert utca (Józsa) | teljes utca |
| Vadmeggyes utca | teljes utca |
| Várdai Miklós utca (Józsa) | teljes utca |
| Várkapitány utca | teljes utca |
| Várnagy utca | teljes utca |
| Vashámor utca (Józsa) | teljes utca |
| Vashámor köz | teljes utca |
| Vaskohó utca | teljes utca |
| Vasvirág utca | teljes utca |
| Vértanú utca (Józsa) | teljes utca |
| Völgy utca (Józsa) | teljes utca |
| Zászlós utca (Józsa) | teljes utca |
| Zsindely utca (Józsa) | teljes utca |
Debrecen teljes utcajegyzéke »
Címzési minta
Minta Anna
Debrecen
Ágnes tanya 1.
4225
Debrecen
Ágnes tanya 1.
4225
Szomszédos irányítószámok
« 4224 · 42xx irányítószámok · 4231 »