4028 irányítószám
A 4028 irányítószám települése: Debrecen.
| Település | Debrecen |
|---|---|
| Megye | Hajdú-Bihar megye |
| Kistérség | Debreceni kistérség |
Debrecen további irányítószámai
4028 – utcák listája (82)
Debrecen alábbi utcái, illetve utcaszakaszai tartoznak ehhez az irányítószámhoz.
| Utca | Házszám |
|---|---|
| Abonyi utca | teljes utca |
| Ajtó utca | teljes utca |
| Apafi utca | teljes utca |
| Árpád tér | teljes utca |
| Aulich utca | teljes utca |
| Baksay Sándor utca | teljes utca |
| Bekecs utca | teljes utca |
| Bem József utca | teljes utca |
| Besze János utca | teljes utca |
| Botond utca | teljes utca |
| Csapókert utca | teljes utca |
| Damjanich utca | teljes utca |
| Dembinszky utca | teljes utca |
| Dessewffy utca | teljes utca |
| Dicsőfi utca | teljes utca |
| Dobó utca | teljes utca |
| Dobsina utca | teljes utca |
| Dugovics Titusz utca | teljes utca |
| Ember Pál utca | teljes utca |
| Gáborjáni Szabó Kálmán utca | teljes utca |
| Géresi utca | teljes utca |
| Gvadányi utca | teljes utca |
| Gyöngyvirág utca | teljes utca |
| Hadházi út | teljes utca |
| Homok utca | teljes utca |
| Izsó utca | teljes utca |
| Jánosi utca | 1–59 (páratlan) |
| Jánosi utca | 2–42 (páros) |
| Jósika utca | teljes utca |
| Kardos Albert utca | teljes utca |
| Kassai út | teljes utca |
| Kemény Zsigmond utca | teljes utca |
| Keresszegi utca | páros oldal |
| Kétmalom utca | teljes utca |
| Kinizsi utca | 1–55 (páratlan) |
| Kinizsi utca | 2–58 (páros) |
| Klapka utca | teljes utca |
| Kodály Zoltán utca | teljes utca |
| Kórház utca | teljes utca |
| Korponai utca | teljes utca |
| Kurta utca | teljes utca |
| Kurucz utca | 1–37 (páratlan) |
| Kurucz utca | 2–56 (páros) |
| Kút utca | teljes utca |
| Laktanya utca | teljes utca |
| Lugossy utca | teljes utca |
| Magyari utca | teljes utca |
| Markotányos utca | teljes utca |
| Martinovics utca | teljes utca |
| Mikes Kelemen utca | teljes utca |
| Nagy Pál utca | teljes utca |
| Nagy Sándor József utca | teljes utca |
| Nagyerdei körút | 2–54 (páros) |
| Nyíl utca | teljes utca |
| Nyíregyházi utca | teljes utca |
| Ótemető utca | teljes utca |
| Pattantyús utca | teljes utca |
| Polgár utca | teljes utca |
| Rózsahegy utca | teljes utca |
| Sámsoni út | 1–41 (páratlan) |
| Sámsoni út | 2–22 (páros) |
| Sarló utca | teljes utca |
| Simonyi út | teljes utca |
| Székely utca | teljes utca |
| Szigligeti utca | teljes utca |
| Szűr utca | teljes utca |
| Táncsics Mihály utca | teljes utca |
| Thököly utca | teljes utca |
| Toldi utca | teljes utca |
| Tölgyfa utca | teljes utca |
| Tüzér utca | teljes utca |
| Vas Gereben utca | teljes utca |
| Vasvári Pál utca | teljes utca |
| Vecsey-Bruckner park | teljes utca |
| Virág utca | teljes utca |
| Víztorony utca | 2–4 (páros) |
| Weszprémi utca | teljes utca |
| Zákány utca | teljes utca |
| Zöld utca | teljes utca |
| Zoltai Lajos utca | teljes utca |
| Zrínyi utca | 1–53 (páratlan) |
| Zrínyi utca | 2–32 (páros) |
Debrecen teljes utcajegyzéke »
Címzési minta
Minta Anna
Debrecen
Abonyi utca 1.
4028
Debrecen
Abonyi utca 1.
4028
Szomszédos irányítószámok
« 4027 · 40xx irányítószámok · 4029 »