Pécs irányítószámai utcák szerint
Pécs 1463 közterülete és 19 irányítószáma (7621–7693) a Magyar Posta utcajegyzéke alapján. Ha egy utca több irányítószámhoz tartozik, a házszám-tartomány dönti el, melyik a helyes.
Irányítószámok
Utcák ábécérendben
| Utca | Irányítószám | Házszám |
|---|---|---|
| 48-as tér | 7622 | teljes utca |
| A. utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Abaligeti út | 7635 | teljes utca |
| Acél utca | 7631 | teljes utca |
| Ács utca | 7628 | teljes utca |
| Acsády Ignác utca | 7633 | teljes utca |
| Ady Endre utca | 7626 | teljes utca |
| Áfonya utca | 7634 | teljes utca |
| Ág utca | 7632 | teljes utca |
| Agancs dűlő | 7628 | teljes utca |
| Ágoston tér | 7625 | teljes utca |
| Ágota utca | 7625 | teljes utca |
| Aidinger János út | 7632 | teljes utca |
| Ajtósi Dürer utca | 7633 | teljes utca |
| Akác utca | 7632 | teljes utca |
| Akácfa dűlő | 7636 | teljes utca |
| Akácfa-köz | 7636 | teljes utca |
| Akácos sor | 7636 | teljes utca |
| Aknász utca | 7629 | teljes utca |
| Akó dűlő | 7634 | teljes utca |
| Alajos utca | 7624 | teljes utca |
| Alkony utca | 7623 | teljes utca |
| Alkotás utca | 7630 | teljes utca |
| Alkotmány utca | 7624 | teljes utca |
| Állomás utca | 7634 | teljes utca |
| Álmos utca | 7630 | teljes utca |
| Alpári Gyula utca | 7633 | teljes utca |
| Alsó utca | 7636 | teljes utca |
| Alsó-Hegyi dűlő | 7634 | teljes utca |
| Alsó-malom utca | 7622 | teljes utca |
| Alsóbalokány utca | 7626 | teljes utca |
| Alsógyükési út | 7627 | teljes utca |
| Alsóhavi utca | 7626 | teljes utca |
| Alsómakár dűlő | 7635 | teljes utca |
| Alsóvámház utca | 7626 | teljes utca |
| András utca | 7627 | teljes utca |
| Andrássy út | 7630 | teljes utca |
| Angster József utca | 7624 | teljes utca |
| Ángyán János utca | 7635 | teljes utca |
| Anikó utca | 7632 | teljes utca |
| Anna utca | 7621 | teljes utca |
| Antal utca | 7625 | teljes utca |
| Antalmalom | 7636 | teljes utca |
| Antónia utca | 7625 | teljes utca |
| Ányos Pál utca | 7635 | teljes utca |
| Apáca utca | 7621 | teljes utca |
| Apáczai Csere János körtér | 7632 | teljes utca |
| Apafi utca | 7629 | teljes utca |
| Apponyi Albert tér | 7623 | teljes utca |
| Aradi Vértanúk útja | 7625 | teljes utca |
| Arany János utca | 7628 | teljes utca |
| Aranyhegyi dűlő | 7635 | teljes utca |
| Arányosi út | 7636 | teljes utca |
| Aranyoskút tér | 7625 | teljes utca |
| Aranyvessző utca | 7631 | teljes utca |
| Arasz utca | 7630 | teljes utca |
| Árnyas liget | 7632 | teljes utca |
| Árnyas út | 7632 | teljes utca |
| Árok dűlő | 7634 | teljes utca |
| Árpa utca | 7631 | teljes utca |
| Árpád utca | 7628 | teljes utca |
| Árpádtető | 7628 | teljes utca |
| Árvácska utca | 7634 | teljes utca |
| Ászok dűlő | 7634 | teljes utca |
| Aszú dűlő | 7634 | teljes utca |
| Átérő utca | 7631 | teljes utca |
| Athinay utca | 7623 | teljes utca |
| Átjáró út | 7628 | teljes utca |
| Atléta utca | 7623 | teljes utca |
| Átlós köz | 7628 | teljes utca |
| Attila utca | 7624 | teljes utca |
| Auróra utca | 7628 | teljes utca |
| Avar utca | 7627 | teljes utca |
| B. utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Babits Mihály utca | 7625 | teljes utca |
| Bacsó Béla utca | 7622 | teljes utca |
| Bagoly dűlő | 7635 | teljes utca |
| Bajcsy-Zsilinszky utca | 7622 | teljes utca |
| Bajmi dűlő | 7634 | teljes utca |
| Bajmi köz | 7634 | teljes utca |
| Bajmi-tető dűlő | 7634 | teljes utca |
| Bajnok utca | 7623 | teljes utca |
| Bajor utca | 7630 | teljes utca |
| Bakterkert dűlő | 7634 | teljes utca |
| Balassa Bálint utca | 7629 | teljes utca |
| Bálics dűlő | 7635 | teljes utca |
| Bálics-tető dűlő | 7635 | teljes utca |
| Bálicsi út | 7624 | 2–20 (páros) |
| Bálicsi út | 7624 | 1–27 (páratlan) |
| Bálicsi út | 7635 | 29–99 (páratlan) |
| Bálicsi út | 7635 | 20/a–104 (páros) |
| Baltika utca | 7628 | teljes utca |
| Bánki Donát út | 7633 | teljes utca |
| Bánom köz | 7627 | teljes utca |
| Bánomi út | 7627 | teljes utca |
| Bánya utca | 7628 | teljes utca |
| Bányász utca | 7627 | teljes utca |
| Bányász vértanúk útja | 7628 | teljes utca |
| Bányászlámpa utca | 7691 | teljes utca |
| Bányavasút utca | 7630 | teljes utca |
| Barackos köz | 7635 | teljes utca |
| Barackos út | 7635 | teljes utca |
| Barackvirág utca | 7624 | teljes utca |
| Bárány út | 7624 | teljes utca |
| Bárány tető | 7635 | teljes utca |
| Baranya utca | 7634 | teljes utca |
| Baranyavár utca | 7630 | teljes utca |
| Barát köz (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Barátság utca | 7628 | teljes utca |
| Barátúr utca | 7625 | teljes utca |
| Barázda köz | 7630 | teljes utca |
| Barázda utca | 7630 | teljes utca |
| Barbakán kert | 7621 | teljes utca |
| Barbakán tér | 7624 | teljes utca |
| Barényi Béla utca | 7636 | teljes utca |
| Barka utca | 7631 | teljes utca |
| Bártfa utca | 7627 | teljes utca |
| Bartók Béla utca | 7624 | teljes utca |
| Basamalom dűlő | 7630 | teljes utca |
| Basamalom út | 7630 | teljes utca |
| Bástya utca | 7621 | teljes utca |
| Báthory utca | 7624 | teljes utca |
| Batifejtő utca | 7634 | teljes utca |
| Batsányi utca | 7624 | teljes utca |
| Batthyány utca | 7622 | teljes utca |
| Bázis köz | 7634 | teljes utca |
| Bázis út | 7634 | teljes utca |
| Bazsarózsa utca | 7627 | teljes utca |
| Béke utca | 7632 | teljes utca |
| Béla utca | 7626 | teljes utca |
| Bencze József utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Benczúr utca | 7634 | teljes utca |
| Benke dűlő | 7636 | teljes utca |
| Bercsényi utca | 7621 | teljes utca |
| Berek utca | 7632 | teljes utca |
| Berek sétány | 7632 | teljes utca |
| Béri Balogh Ádám utca | 7626 | teljes utca |
| Berkenyés utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Berze Nagy János utca | 7633 | teljes utca |
| Berzsenyi Dániel utca | 7632 | teljes utca |
| Besenyő utca | 7627 | teljes utca |
| Bessenyei utca | 7625 | teljes utca |
| Bethlen Gábor utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Bíbic dűlő | 7634 | teljes utca |
| Bihari János utca | 7633 | teljes utca |
| Bimbó utca | 7632 | teljes utca |
| Bittner Alajos út | 7627 | teljes utca |
| Blaha Lujza utca | 7627 | teljes utca |
| Bóbita utca | 7630 | teljes utca |
| Böck János utca | 7625 | teljes utca |
| Bocskai utca | 7629 | teljes utca |
| Bocskor dűlő | 7635 | teljes utca |
| Bodormán út (Hird) | 7693 | teljes utca |
| Bodzás köz | 7635 | teljes utca |
| Bogádi út | 7628 | teljes utca |
| Bogáncs dűlő | 7691 | teljes utca |
| Bogár utca | 7632 | teljes utca |
| Bogár dűlő | 7634 | teljes utca |
| Boglárka utca | 7630 | teljes utca |
| Bojtár út | 7631 | teljes utca |
| Bókai János utca | 7632 | teljes utca |
| Bokály dűlő | 7635 | teljes utca |
| Bokor utca | 7627 | teljes utca |
| Bokréta utca | 7632 | teljes utca |
| Boldizsár utca | 7625 | teljes utca |
| Boldog Özséb utca | 7632 | teljes utca |
| Boldogasszony-völgy | 7634 | teljes utca |
| Bolgár köz | 7634 | teljes utca |
| Boltív köz | 7621 | teljes utca |
| Bolyai Farkas utca | 7632 | teljes utca |
| Bolygó utca | 7623 | teljes utca |
| Bor utca | 7630 | teljes utca |
| Borász dűlő | 7691 | teljes utca |
| Borbálatelep | 7627 | teljes utca |
| Bormérő dűlő | 7691 | teljes utca |
| Bornemissza Gergely utca | 7624 | teljes utca |
| Boróka dűlő | 7634 | teljes utca |
| Boros utca | 7631 | teljes utca |
| Boros István utca | 7632 | teljes utca |
| Borostyán utca | 7634 | teljes utca |
| Borz dűlő | 7628 | teljes utca |
| Bosnyák utca | 7625 | teljes utca |
| Boszorkány út | 7624 | teljes utca |
| Botond utca | 7628 | teljes utca |
| Bózsa István utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Brassó utca | 7634 | teljes utca |
| Breuer Marcell sétány | 7622 | teljes utca |
| Bródy Sándor utca | 7628 | teljes utca |
| Budai Nagy Antal utca | 7624 | teljes utca |
| Budai Vám | 7630 | teljes utca |
| Buday Dezső utca | 7624 | teljes utca |
| Bükkös-Tető | 7635 | teljes utca |
| Bulgár utca | 7630 | teljes utca |
| Búza tér | 7626 | teljes utca |
| Búzaberki dűlő (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Búzakalász utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Búzavirág utca | 7629 | teljes utca |
| Buzsáki Imre utca | 7630 | teljes utca |
| C. utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Cassian utca | 7627 | teljes utca |
| Cikk-Cakk utca | 7634 | teljes utca |
| Cincér dűlő | 7634 | teljes utca |
| Cinege dűlő | 7630 | teljes utca |
| Cinka Panna utca | 7630 | teljes utca |
| Cinke dűlő | 7635 | teljes utca |
| Cirfandli utca | 7634 | teljes utca |
| Ciszterci köz | 7621 | teljes utca |
| Citrom utca | 7621 | teljes utca |
| Corvin utca | 7629 | teljes utca |
| Csaba utca | 7630 | teljes utca |
| Csákány utca | 7627 | teljes utca |
| Csalogány utca | 7632 | teljes utca |
| Csalogány dűlő | 7635 | teljes utca |
| Csap dűlő | 7634 | teljes utca |
| Csap köz | 7634 | teljes utca |
| Csap utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Csapó János utca | 7628 | teljes utca |
| Csárda utca | 7627 | teljes utca |
| Csarnok-köz (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Csekey István utca | 7629 | teljes utca |
| Csemete átjáró | 7636 | teljes utca |
| Csend utca | 7623 | teljes utca |
| Csengő utca | 7630 | teljes utca |
| Cseralja dűlő | 7634 | teljes utca |
| Cseralja utca | 7634 | teljes utca |
| Cserbokros dűlő | 7628 | teljes utca |
| Cserebogár dűlő | 7634 | teljes utca |
| Cserebogár köz | 7634 | teljes utca |
| Cseresznyés köz | 7635 | teljes utca |
| Cseresznyés út (Hird) | 7693 | teljes utca |
| Cserfa köz | 7635 | teljes utca |
| Cserfa utca | 7635 | teljes utca |
| Cserge dűlő | 7631 | teljes utca |
| Cserkúti út | 7634 | teljes utca |
| Csertető | 7628 | teljes utca |
| Cserző köz | 7625 | teljes utca |
| Csikor Kálmán utca | 7631 | teljes utca |
| Csillag utca | 7626 | teljes utca |
| Csillag köz | 7626 | teljes utca |
| Csillagvirág utca | 7624 | teljes utca |
| Csille-köz | 7628 | teljes utca |
| Csiperke utca | 7628 | teljes utca |
| Csipke utca | 7636 | teljes utca |
| Csobolyó dűlő | 7635 | teljes utca |
| Csók István utca | 7628 | teljes utca |
| Csóka dűlő | 7635 | teljes utca |
| Csokonai utca | 7628 | teljes utca |
| Csontos dűlő | 7639 | teljes utca |
| Csontváry utca | 7632 | teljes utca |
| Csöpp utca | 7627 | teljes utca |
| Csorba Győző utca | 7632 | teljes utca |
| Csoronika dűlő | 7635 | teljes utca |
| Csortos Gyula utca | 7624 | 1–3 (páratlan) |
| Csortos Gyula utca | 7624 | 2–16 (páros) |
| Csortos Gyula utca | 7635 | többi házszám |
| Csósi utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Csurgó dűlő | 7635 | teljes utca |
| Csurgó köz | 7635 | teljes utca |
| Csurgó-tető dűlő | 7635 | teljes utca |
| Czerékvölgy | 7627 | teljes utca |
| Czinderi utca | 7622 | teljes utca |
| D. utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Dagály utca | 7627 | teljes utca |
| Damjanich utca | 7624 | teljes utca |
| Danitz puszta | 7628 | teljes utca |
| Dankó Pista utca | 7630 | teljes utca |
| Darázs dűlő | 7634 | teljes utca |
| Dárda utca | 7623 | teljes utca |
| Daru dűlő | 7634 | teljes utca |
| Deák Ferenc utca | 7630 | teljes utca |
| Debreceni Márton utca | 7627 | teljes utca |
| Délibáb utca | 7626 | teljes utca |
| Demokrácia utca | 7635 | teljes utca |
| Denevér dűlő | 7634 | teljes utca |
| Derék-réti út | 7636 | teljes utca |
| Déri Miksa utca | 7636 | teljes utca |
| Derkovits utca | 7625 | teljes utca |
| Derűs utca | 7627 | teljes utca |
| Derűs köz | 7627 | teljes utca |
| Diána tér | 7632 | teljes utca |
| Díjasnyereg út | 7631 | teljes utca |
| Diófa utca | 7622 | teljes utca |
| Diós dűlő | 7627 | teljes utca |
| Diósi út | 7630 | teljes utca |
| Dischka Győző utca | 7621 | teljes utca |
| Ditz-malom utca | 7630 | teljes utca |
| Dobó István utca | 7629 | teljes utca |
| Dobó Katalin utca | 7628 | teljes utca |
| Dobogó dűlő | 7628 | teljes utca |
| Dohány utca | 7622 | teljes utca |
| Dóm tér | 7621 | teljes utca |
| Domb utca | 7625 | teljes utca |
| Dombay János utca | 7633 | teljes utca |
| Dombos utca | 7691 | teljes utca |
| Dominika utca | 7629 | teljes utca |
| Domonkos utca | 7625 | teljes utca |
| Dömörkapui út | 7635 | teljes utca |
| Dömörkapui turistaház | 7635 | teljes utca |
| Donátus köz | 7635 | teljes utca |
| Donátusi út | 7635 | teljes utca |
| Dongó dűlő | 7634 | teljes utca |
| Dóra utca | 7632 | teljes utca |
| Dózsa György utca | 7627 | teljes utca |
| Dugonics utca | 7626 | teljes utca |
| Dulimán dűlő | 7634 | teljes utca |
| Dzsámi utca | 7634 | teljes utca |
| Eck Imre sétány | 7630 | teljes utca |
| Édesanyák útja | 7624 | teljes utca |
| Edison utca | 7630 | teljes utca |
| Éger köz | 7634 | teljes utca |
| Égervölgy | 7634 | teljes utca |
| Égett major | 7693 | teljes utca |
| Égett-hegyi út | 7627 | teljes utca |
| Egres utca | 7624 | teljes utca |
| Egressy utca | 7632 | teljes utca |
| Egyenlőség köz | 7628 | teljes utca |
| Egyenlőség utca | 7628 | teljes utca |
| Egyetem utca | 7626 | teljes utca |
| Elágazó út | 7631 | teljes utca |
| Éles dűlő | 7634 | teljes utca |
| Előd utca | 7630 | teljes utca |
| Ember Kálmán utca | 7628 | teljes utca |
| Endre utca | 7626 | teljes utca |
| Endresz György utca | 7633 | teljes utca |
| Engel János József utca | 7630 | teljes utca |
| Enyezd út | 7632 | teljes utca |
| Eötvös utca | 7621 | teljes utca |
| Eozin utca | 7630 | teljes utca |
| Eper utca | 7630 | teljes utca |
| Eperfás út | 7628 | teljes utca |
| Eperjes utca | 7623 | teljes utca |
| Építők útja | 7633 | teljes utca |
| Epres köz | 7635 | teljes utca |
| Ércbányász utca | 7634 | teljes utca |
| Erdei út | 7691 | teljes utca |
| Erdei Ferenc utca | 7632 | teljes utca |
| Erdély utca | 7632 | teljes utca |
| Erdész köz | 7635 | teljes utca |
| Erdész utca | 7635 | teljes utca |
| Erdőalja utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Erika utca | 7632 | teljes utca |
| Erkel Ferenc utca | 7633 | teljes utca |
| Erreth Lajos utca | 7623 | teljes utca |
| Erzsébet utca | 7626 | teljes utca |
| Est utca | 7623 | teljes utca |
| Északmegyer dűlő | 7632 | teljes utca |
| Esze Tamás utca | 7624 | teljes utca |
| Eszék utca | 7632 | teljes utca |
| Eszperantó utca | 7628 | teljes utca |
| Esztergályos János utca | 7632 | teljes utca |
| Esztergár Lajos utca | 7633 | teljes utca |
| Etelka utca | 7632 | teljes utca |
| Európa tér | 7622 | teljes utca |
| Éva utca | 7632 | teljes utca |
| Ezerjó dűlő | 7634 | teljes utca |
| Ezis utca | 7631 | teljes utca |
| Ezüst utca | 7631 | teljes utca |
| Fábián Béla köz | 7635 | teljes utca |
| Fábián Béla utca | 7635 | teljes utca |
| Fácán dűlő | 7635 | teljes utca |
| Fagyal utca | 7631 | teljes utca |
| Fagyöngy utca | 7636 | teljes utca |
| Faiskola utca | 7632 | teljes utca |
| Fakopács köz | 7635 | teljes utca |
| Faludi Ferenc utca | 7633 | teljes utca |
| Farkas István utca | 7626 | teljes utca |
| Fatér utca | 7691 | teljes utca |
| Fátyol utca | 7630 | teljes utca |
| Fáy András utca | 7636 | teljes utca |
| Fazekas Mihály utca | 7632 | teljes utca |
| Fecske dűlő | 7635 | teljes utca |
| Fehérhegyi út | 7629 | teljes utca |
| Fehérkuti turistaház | 7628 | teljes utca |
| Feitig Imre utca | 7629 | teljes utca |
| Fejér Lipót utca | 7624 | teljes utca |
| Fejlődés utca | 7628 | teljes utca |
| Fekete utca | 7635 | teljes utca |
| Feketegyémánt tér | 7629 | teljes utca |
| Feketerigó utca | 7630 | teljes utca |
| Felhő utca | 7634 | teljes utca |
| Fellbach tér | 7621 | teljes utca |
| Fellbach utca | 7632 | teljes utca |
| Felső utca | 7636 | teljes utca |
| Felső-homok dűlő | 7628 | teljes utca |
| Felsőbalokány utca | 7626 | teljes utca |
| Felsőgyükési út | 7627 | teljes utca |
| Felsőhavi utca | 7625 | teljes utca |
| Felsőhavi dűlő | 7627 | teljes utca |
| Felsőmakár dűlő | 7635 | teljes utca |
| Felsőmalom utca | 7621 | teljes utca |
| Felsővámház utca | 7626 | teljes utca |
| Fenyer dűlő | 7636 | teljes utca |
| Fényes utca | 7631 | teljes utca |
| Fenyő utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Fenyves sor | 7635 | teljes utca |
| Ferenc utca | 7625 | teljes utca |
| Ferencesek utcája | 7621 | páratlan oldal |
| Ferencesek utcája | 7624 | páros oldal |
| Fésüs utca | 7632 | teljes utca |
| Fészek utca | 7630 | teljes utca |
| Finn utca | 7630 | teljes utca |
| Fischer Béla utca | 7626 | teljes utca |
| Flórián tér | 7621 | teljes utca |
| Flórián utca | 7627 | teljes utca |
| Fő tér | 7631 | teljes utca |
| Fő utca | 7634 | teljes utca |
| Fogadó utca | 7634 | teljes utca |
| Fogaras utca | 7624 | teljes utca |
| Fogoly dűlő | 7635 | teljes utca |
| Földes Ferenc utca | 7632 | teljes utca |
| Földműves utca | 7691 | teljes utca |
| Forbát Alfréd utca | 7624 | teljes utca |
| Forduló köz | 7635 | teljes utca |
| Forrás dűlő | 7634 | teljes utca |
| Fosztó-Völgyi út | 7628 | teljes utca |
| Francia utca | 7630 | teljes utca |
| Füge dűlő | 7635 | teljes utca |
| Fülemüle utca | 7634 | teljes utca |
| Fülep Lajos utca | 7632 | teljes utca |
| Fürdő utca | 7621 | teljes utca |
| Fürj utca | 7630 | teljes utca |
| Fürkész dűlő | 7635 | teljes utca |
| Fürt dűlő | 7634 | teljes utca |
| Fürtöske utca | 7631 | teljes utca |
| Füst utca | 7628 | teljes utca |
| Füvészkert út | 7631 | teljes utca |
| Füzes dűlő | 7623 | teljes utca |
| Fűzfa utca | 7622 | teljes utca |
| Gabona utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Gábor utca | 7621 | teljes utca |
| Gábor Áron utca | 7629 | teljes utca |
| Gadó utca | 7636 | teljes utca |
| Galagonya dűlő | 7634 | teljes utca |
| Galamb utca | 7632 | teljes utca |
| Galamb József utca | 7636 | teljes utca |
| Gálic dűlő | 7628 | teljes utca |
| Galilei utca | 7636 | teljes utca |
| Garay utca | 7623 | teljes utca |
| Garázs utca | 7632 | teljes utca |
| Gárdonyi Géza utca | 7632 | teljes utca |
| Gáspár utca | 7625 | teljes utca |
| Gát utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Gátaljai utca | 7634 | teljes utca |
| Gebauer Ernő utca | 7625 | teljes utca |
| Gém utca | 7634 | teljes utca |
| Gerbera utca | 7634 | teljes utca |
| Gerendely út | 7631 | teljes utca |
| Gergely utca | 7625 | teljes utca |
| Gerle utca | 7630 | teljes utca |
| Gesztenyés dűlő | 7627 | teljes utca |
| Gesztenyés utca | 7627 | teljes utca |
| Géza utca | 7630 | teljes utca |
| Gilice sor | 7691 | teljes utca |
| Gizella utca | 7623 | teljes utca |
| Gödör utca | 7627 | teljes utca |
| Gödrös dűlő | 7628 | teljes utca |
| Goldmark Károly utca | 7621 | teljes utca |
| Gólya dűlő | 7635 | teljes utca |
| Gomba utca | 7630 | teljes utca |
| Görbe dűlő | 7635 | teljes utca |
| Görgey Artúr utca | 7628 | teljes utca |
| Gorkij utca | 7628 | teljes utca |
| Gosztonyi Gyula utca | 7633 | teljes utca |
| Gránátalma utca | 7693 | teljes utca |
| Graz tér | 7621 | teljes utca |
| Grőbel Emil utca | 7628 | teljes utca |
| Gubacs utca | 7631 | teljes utca |
| Gubér köz (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Guinness Világrekord sétány | 7632 | teljes utca |
| Gyakorló utca | 7631 | teljes utca |
| Gyár utca | 7630 | teljes utca |
| Gyep dűlő | 7628 | teljes utca |
| Gyík utca | 7631 | teljes utca |
| Gyöngy utca | 7622 | teljes utca |
| Gyöngyös utca | 7632 | teljes utca |
| Gyöngyösi István utca | 7629 | teljes utca |
| Gyöngyvirág utca | 7634 | teljes utca |
| Gyopár utca | 7625 | teljes utca |
| György utca | 7625 | teljes utca |
| György-akna | 7628 | teljes utca |
| Györgytelep | 7628 | teljes utca |
| Gyükés köz | 7627 | teljes utca |
| Gyula utca | 7630 | teljes utca |
| Gyulai Pál utca | 7632 | teljes utca |
| Gyümölcs utca | 7624 | teljes utca |
| Haas Mihály tér | 7625 | teljes utca |
| Hadik András utca (Hird) | 7693 | teljes utca |
| Hajadon utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Hajlat utca | 7636 | teljes utca |
| Hajmás | 7631 | teljes utca |
| Hajnal utca | 7627 | teljes utca |
| Hajnalka utca | 7634 | teljes utca |
| Hajnóczy út | 7633 | teljes utca |
| Hal tér | 7621 | teljes utca |
| Hal József utca | 7623 | teljes utca |
| Haladás utca (Hird) | 7693 | teljes utca |
| Halász utca | 7626 | teljes utca |
| Hamerli Imre utca | 7628 | teljes utca |
| Hamvas utca | 7630 | teljes utca |
| Hangya dűlő | 7634 | teljes utca |
| Hannebeck Frigyes utca | 7628 | teljes utca |
| Harangláb utca (Hird) | 7693 | teljes utca |
| Harangöntő utca | 7626 | teljes utca |
| Harangszó utca | 7631 | teljes utca |
| Harangvirág utca (Hird) | 7693 | teljes utca |
| Hargita utca | 7623 | teljes utca |
| Haris köz | 7691 | teljes utca |
| Harkály dűlő | 7635 | teljes utca |
| Hármashegy utca (Hird) | 7693 | teljes utca |
| Harmat köz | 7634 | teljes utca |
| Háromszögi utca | 7631 | teljes utca |
| Hársfa út | 7627 | 1–255 (páratlan) |
| Hársfa út | 7627 | 2–152 (páros) |
| Hársfa út | 7629 | többi házszám |
| Határ utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Határőr utca | 7628 | teljes utca |
| Hatház utca | 7625 | teljes utca |
| Hattyú utca | 7635 | teljes utca |
| Havas utca | 7631 | teljes utca |
| Havi-Hegyi út | 7627 | teljes utca |
| Házgyár utca | 7630 | teljes utca |
| Hébér köz | 7691 | teljes utca |
| Hegedüs János utca | 7630 | teljes utca |
| Hegedűs Mihály utca | 7629 | teljes utca |
| Hegy-mezői út | 7628 | teljes utca |
| Hegyalja utca | 7625 | teljes utca |
| Hegyes köz | 7628 | teljes utca |
| Hegymeg dűlő | 7634 | teljes utca |
| Heim Pál utca | 7623 | teljes utca |
| Héja dűlő | 7634 | teljes utca |
| Hengermalom utca | 7630 | teljes utca |
| Hérics dűlő | 7628 | teljes utca |
| Herman Ottó utca | 7624 | teljes utca |
| Hetesi köz | 7634 | teljes utca |
| Hétvezér utca | 7627 | teljes utca |
| Hideg-Völgyi út | 7635 | teljes utca |
| Hirdi út (Vasas) | 7693 | teljes utca |
| Hirdi zártkert | 7693 | teljes utca |
| Hőgyes Endre utca | 7623 | teljes utca |
| Hold utca | 7626 | teljes utca |
| Holló dűlő | 7635 | teljes utca |
| Homok utca | 7624 | teljes utca |
| Homokgödör dűlő | 7628 | teljes utca |
| Homokkő utca | 7634 | teljes utca |
| Homoktető | 7628 | teljes utca |
| Homoktető utca | 7628 | teljes utca |
| Homokvölgy utca | 7630 | teljes utca |
| Honvéd utca | 7624 | teljes utca |
| Honvéd köz | 7628 | teljes utca |
| Honvéd tér | 7632 | teljes utca |
| Hordós dűlő | 7634 | teljes utca |
| Hordós köz | 7634 | teljes utca |
| Horgas utca | 7631 | teljes utca |
| Horhos dűlő | 7634 | teljes utca |
| Hórukk-domb | 7631 | teljes utca |
| Horvát-földi dűlő | 7631 | teljes utca |
| Hősök tere | 7628 | teljes utca |
| Hosszú-földi utca | 7631 | teljes utca |
| Hóvirág utca | 7634 | teljes utca |
| Huba utca | 7630 | teljes utca |
| Hun utca | 7628 | teljes utca |
| Hungária utca | 7624 | teljes utca |
| Hunyadi János utca | 7621 | 1–9 (páratlan) |
| Hunyadi János utca | 7621 | 2–8 (páros) |
| Hunyadi János utca | 7625 | 11–87 (páratlan) |
| Hunyadi János utca | 7625 | 10–90 (páros) |
| Hunyadi János utca | 7635 | 89–97 (páratlan) |
| Hurok utca | 7634 | teljes utca |
| Huszár utca | 7623 | teljes utca |
| Hűvös utca | 7630 | teljes utca |
| Ibolya utca | 7628 | teljes utca |
| Időjós út | 7636 | teljes utca |
| Ifjúmunkás utca | 7623 | teljes utca |
| Ifjúság útja | 7624 | teljes utca |
| Igló utca | 7623 | teljes utca |
| Ignác utca | 7625 | teljes utca |
| II. János Pál út | 7632 | teljes utca |
| Íjász utca | 7630 | teljes utca |
| Illyés Gyula út | 7636 | teljes utca |
| Ilona utca | 7625 | teljes utca |
| Indás köz | 7691 | teljes utca |
| Indóház tér | 7623 | teljes utca |
| Ipar utca | 7622 | teljes utca |
| Iparos utca (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| Iparsziget utca | 7630 | teljes utca |
| Irgalmasok utcája | 7621 | teljes utca |
| Irinyi János utca | 7628 | teljes utca |
| Irma utca | 7625 | teljes utca |
| Iskola-köz (Vasas) | 7691 | teljes utca |
| István utca | 7625 | teljes utca |
| István-akna | 7628 | teljes utca |
| Izabella utca | 7632 | teljes utca |
| Jácint utca | 7634 | teljes utca |
| Jakabhegyi út | 7624 | 1–17 (páratlan) |
| Jakabhegyi út | 7624 | 2–14 (páros) |
| Jakabhegyi út | 7635 | többi házszám |
| János utca | 7621 | teljes utca |
| Jánosi Engel Adolf tér | 7622 | teljes utca |
| Janus Pannonius utca | 7621 | teljes utca |
| Jász utca | 7627 | teljes utca |
| Jászai Mari utca | 7623 | teljes utca |
| Jázmin utca | 7634 | teljes utca |
| Jedlik Ányos utca | 7633 | teljes utca |
| Jegenyés utca | 7632 | teljes utca |
| Jogász utca | 7622 | teljes utca |
| Jókai tér | 7621 | teljes utca |
| Jókai utca | 7621 | 1–25 (páratlan) |
| Jókai utca | 7621 | 2–18 (páros) |
| Jókai utca | 7622 | 27–51 (páratlan) |
| Jókai utca | 7623 | többi házszám |
| Jonatán köz | 7635 | teljes utca |
| Jószerencse utca | 7628 | teljes utca |
| József utca | 7621 | teljes utca |
| József Attila utca | 7623 | teljes utca |
| József Attila tér (Hird) | 7693 | teljes utca |
| Józsefháza | 7628 | teljes utca |
| Juhász Gyula utca | 7625 | teljes utca |
| Juhász Gyula tér (Hird) | 7693 | teljes utca |
| Júlia utca | 7632 | teljes utca |
| Jurisics Miklós utca | 7624 | teljes utca |
| Kacs dűlő | 7634 | teljes utca |
| Kacsóh Pongrác utca | 7624 | teljes utca |
| Kacsoló dűlő | 7628 | teljes utca |
| Kaffka Margit utca | 7623 | teljes utca |
| Kakukk utca | 7630 | teljes utca |
| Kalász út | 7693 | teljes utca |
| Kálmán utca | 7625 | teljes utca |
| Kálvária utca | 7625 | teljes utca |
| Kálvin utca | 7623 | teljes utca |
| Kamilla utca | 7632 | teljes utca |
