4030 irányítószám
A 4030 irányítószám települése: Debrecen.
| Település | Debrecen |
|---|---|
| Megye | Hajdú-Bihar megye |
| Kistérség | Debreceni kistérség |
Debrecen további irányítószámai
4030 – utcák listája (268)
Debrecen alábbi utcái, illetve utcaszakaszai tartoznak ehhez az irányítószámhoz.
| Utca | Házszám |
|---|---|
| Áchim András utca | teljes utca |
| Akácfa utca | teljes utca |
| Alma utca | teljes utca |
| Álmos utca | teljes utca |
| Árnyas utca | teljes utca |
| Bádogos utca | teljes utca |
| Bádogos köz | teljes utca |
| Bajnok utca | teljes utca |
| Balaton utca | teljes utca |
| Balogh Mihály utca | teljes utca |
| Bárány utca | teljes utca |
| Basahalom utca | teljes utca |
| Baskír utca | teljes utca |
| Bazsarózsa utca | teljes utca |
| Becsky utca | teljes utca |
| Bégány utca | teljes utca |
| Békés utca | teljes utca |
| Békéscsaba utca | teljes utca |
| Berta utca | teljes utca |
| Bihari utca | teljes utca |
| Birsalma utca | 1–61 (páratlan) |
| Birsalma utca | 2–56 (páros) |
| Bodza utca | teljes utca |
| Boldogfalva utca | teljes utca |
| Boldogkert utca | teljes utca |
| Boróka utca | teljes utca |
| Borsovai utca | teljes utca |
| Borzán Gáspár utca | teljes utca |
| Budai Ézsaiás utca | többi házszám |
| Bujdosó utca | teljes utca |
| Bulgár utca | teljes utca |
| Búzavirág utca | teljes utca |
| Csákány utca | teljes utca |
| Csángó utca | teljes utca |
| Cser utca | teljes utca |
| Cser köz | teljes utca |
| Cseresznye utca | teljes utca |
| Csermely utca | teljes utca |
| Csikós utca | teljes utca |
| Csónak utca | teljes utca |
| Csongrád utca | teljes utca |
| Csordás Ferenc utca | teljes utca |
| Csoroszlya utca | teljes utca |
| Csutorás utca | teljes utca |
| Csuvas utca | teljes utca |
| Dárda utca | teljes utca |
| Dézsa utca | teljes utca |
| Diószegi út | 1–7 (páratlan) |
| Diószegi út | 2–122 (páros) |
| Doboz utca | teljes utca |
| Dobverő utca | teljes utca |
| Dorozsma utca | teljes utca |
| Duskás Ferenc utca | teljes utca |
| Egyletkert utca | teljes utca |
| Előd utca | teljes utca |
| Előkert utca | teljes utca |
| Eper utca | teljes utca |
| Eperfa utca | teljes utca |
| Eperjes utca | teljes utca |
| Építész utca | teljes utca |
| Epreskert utca | teljes utca |
| Erdei Ferenc utca | többi házszám |
| Erdély utca | teljes utca |
| Erdész utca | teljes utca |
| Esze Tamás utca | teljes utca |
| Fillér utca | teljes utca |
| Fokos utca | teljes utca |
| Galamb utca | teljes utca |
| Gázgyár utca | teljes utca |
| Gázvezeték utca | teljes utca |
| Gerezd utca | teljes utca |
| Gergely utca | teljes utca |
| Gesztenye utca | teljes utca |
| Ghilányi utca | teljes utca |
| Gizella utca | teljes utca |
| Gyoma utca | teljes utca |
| Győrffy István utca | teljes utca |
| Halász utca | teljes utca |
| Hárs utca | teljes utca |
| Hegyi Mihályné utca | teljes utca |
| Híd köz | teljes utca |
| Híd utca | teljes utca |
| Homokkert utca | teljes utca |
| Hordó utca | teljes utca |
| Horgász utca | teljes utca |
| Horváth Árpád utca | teljes utca |
| Hun utca | teljes utca |
| Hungária utca | teljes utca |
| Igló utca | teljes utca |
| Igric utca | teljes utca |
| Ildikó utca | teljes utca |
| Jámbor Lajos utca | 69–137 (páratlan) |
| Jámbor Lajos utca | 62–118 (páros) |
| Jász utca | teljes utca |
| Jegenye utca | teljes utca |
| Jupiter utca | teljes utca |
| Kabar utca | teljes utca |
| Kádár utca | teljes utca |
| Kalapács utca | teljes utca |
| Káliz utca | teljes utca |
| Kalmár köz | teljes utca |
| Kalotaszeg tér | teljes utca |
| Kanális utca | teljes utca |
| Kántor utca | teljes utca |
| Kapás utca | teljes utca |
| Karabély utca | teljes utca |
| Kaskötő utca | teljes utca |
| Kasza köz | teljes utca |
| Kavics utca | teljes utca |
| Kazár utca | teljes utca |
| Keleti ipartelep | teljes utca |
| Kerekes Ferenc utca | teljes utca |
| Kerékgyártó utca | teljes utca |
| Keve utca | teljes utca |
| Kirgiz utca | teljes utca |
| Kisdobos utca | teljes utca |
| Kismarja utca | teljes utca |
| Kiss Áron utca | teljes utca |
| Kistelek utca | teljes utca |
| Klauzál Gábor utca | teljes utca |
| Kökörcsin utca | teljes utca |
| Komáromi utca | teljes utca |
| Kopáncs utca | teljes utca |
| Kopja utca | teljes utca |
| Koppány utca | teljes utca |
| Korcsolyás utca | teljes utca |
| Kosárfonó utca | teljes utca |
| Köszméte utca | teljes utca |
| Kulacs utca | teljes utca |
| Kun utca | teljes utca |
| Ladik utca | teljes utca |
| Lahner utca | 1–57 (páratlan) |
| Lahner utca | 2–48 (páros) |
| Lándzsa utca | teljes utca |
| Lázár utca | 1–61 (páratlan) |
| Lázár utca | 2–122 (páros) |
| Legényrózsa utca | teljes utca |
| Leiningen utca | teljes utca |
| Lencz utca | teljes utca |
| Liliom utca | teljes utca |
| Lomnic utca | teljes utca |
| Lónyai utca | teljes utca |
| Lőporos utca | teljes utca |
| Lovász utca | teljes utca |
| Madách Imre tér | teljes utca |
| Madarász utca | teljes utca |
| Magtár utca | teljes utca |
| Makó utca | teljes utca |
| Málna utca | teljes utca |
| Malom utca | teljes utca |
| Marokszedő utca | teljes utca |
| Mars utca | teljes utca |
| Matyó utca | teljes utca |
| Melith utca | teljes utca |
| Ménrót utca | teljes utca |
| Merkúr utca | teljes utca |
| Mikepércsi út | 1–71 (páratlan) |
| Mikepércsi út | páros oldal |
| Mogyoró utca | teljes utca |
| Monostorpályi út | 1–200 (páratlan) |
| Motor utca | teljes utca |
| Muskotály utca | teljes utca |
| Nagydobos utca | teljes utca |
| Oláh Károly utca | teljes utca |
| Öreg János utca | teljes utca |
| Orosháza utca | teljes utca |
| Óvoda utca | teljes utca |
| Ozmán utca | teljes utca |
| Pajtás utca | teljes utca |
| Pákász utca | teljes utca |
| Palóc utca | teljes utca |
| Pandúr utca | teljes utca |
| Paprika köz | teljes utca |
| Paprika utca | teljes utca |
| Pásztor utca | teljes utca |
| Patak utca | teljes utca |
| Plútó utca | teljes utca |
| Pohl Ferenc utca | teljes utca |
| Pöltenberg utca | teljes utca |
| Poroshát utca | teljes utca |
| Pósalaki utca | teljes utca |
| Povolny Ferenc utca | teljes utca |
| Présház utca | teljes utca |
| Puttony utca | teljes utca |
| Puzdra utca | teljes utca |
| Repülőtéri út | teljes utca |
| Retek utca | teljes utca |
| Ribizli utca | teljes utca |
| Rigó utca | teljes utca |
| Ringló utca | teljes utca |
| Rövid utca | teljes utca |
| Rozmaring utca | teljes utca |
| Sajtár utca | teljes utca |
| Sarkad utca | teljes utca |
| Schweidel József utca | teljes utca |
| Sebes utca | teljes utca |
| Sebes zug | teljes utca |
| Selyem utca | teljes utca |
| Som utca | teljes utca |
| Somlyai utca | teljes utca |
| Somogyi Pál utca | teljes utca |
| Sőrés utca | teljes utca |
| Szablya utca | teljes utca |
| Szabó Kálmán utca | teljes utca |
| Szabolcska Mihály utca | teljes utca |
| Szacsvay Imre utca | teljes utca |
| Szalmafonó utca | teljes utca |
| Szávay Gyula utca | teljes utca |
| Szeged utca | teljes utca |
| Szél utca | teljes utca |
| Szemere Bertalan utca | teljes utca |
| Széna tér | teljes utca |
| Szentes utca | teljes utca |
| Szepesi utca | teljes utca |
| Szikra utca | teljes utca |
| Szilágyi János utca | teljes utca |
| Szilágyság köz | teljes utca |
| Szilágyság utca | teljes utca |
| Szilva utca | teljes utca |
| Szőlőprés utca | teljes utca |
| Szőreg utca | teljes utca |
| Szűrszabó utca | teljes utca |
| Tarányi József utca | teljes utca |
| Tárogató utca | teljes utca |
| Tarr utca | teljes utca |
| Tatár utca | teljes utca |
| Tátra utca | teljes utca |
| Téglás utca | teljes utca |
| Tégláskert utca | teljes utca |
| Tél utca | teljes utca |
| Telep utca | teljes utca |
| Tinódi utca | teljes utca |
| Tömös utca | teljes utca |
| Török utca | teljes utca |
| Török Ignác utca | teljes utca |
| Tubarózsa utca | teljes utca |
| Tüdős Klára utca | 1–25 (páratlan) |
| Tüdős Klára utca | 2–30 (páros) |
| Turán utca | teljes utca |
| Türr István utca | teljes utca |
| Tusnád utca | teljes utca |
| Tutaj utca | teljes utca |
| Túzok utca | teljes utca |
| Ugocsa utca | teljes utca |
| Ungvárikert utca | teljes utca |
| Uránusz utca | teljes utca |
| Uray utca | teljes utca |
| Úszó utca | teljes utca |
| Vadalma utca | teljes utca |
| Vadász utca | teljes utca |
| Vágóhíd utca | páratlan oldal |
| Vámraktár utca | teljes utca |
| Vámraktár köz | teljes utca |
| Várad utca | teljes utca |
| Varsa utca | teljes utca |
| Vécsey utca | teljes utca |
| Veker utca | teljes utca |
| Vénusz utca | teljes utca |
| Venyige utca | teljes utca |
| Vértesi út | 2–2 (páros) |
| Vikár Béla utca | teljes utca |
| Villám utca | teljes utca |
| Vízhordó utca | teljes utca |
| Vukovics Sebő utca | teljes utca |
| Wekerle utca | teljes utca |
| Woloffka utca | teljes utca |
| Zengő utca | teljes utca |
| Zsendice utca | teljes utca |
Debrecen teljes utcajegyzéke »
Címzési minta
Minta Anna
Debrecen
Áchim András utca 1.
4030
Debrecen
Áchim András utca 1.
4030
Szomszédos irányítószámok
« 4029 · 40xx irányítószámok · 4031 »