Budapest IV. kerület irányítószámai utcák szerint
Budapest IV. kerület 387 közterülete és 8 irányítószáma (1041–1048) a Magyar Posta utcajegyzéke alapján. Ha egy utca több irányítószámhoz tartozik, a házszám-tartomány dönti el, melyik a helyes.
Irányítószámok
Utcák ábécérendben
| Utca | Irányítószám | Házszám |
|---|---|---|
| Ady Endre utca | 1044 | teljes utca |
| Almakerék utca | 1048 | teljes utca |
| Alsó utca | 1044 | teljes utca |
| Ambrus Zoltán utca | 1047 | teljes utca |
| Ankara utca | 1045 | teljes utca |
| Anód utca | 1044 | teljes utca |
| Anonymus utca | 1045 | teljes utca |
| Aradi utca | 1043 | teljes utca |
| Arany János utca | 1047 | teljes utca |
| Árpád út | 1041 | 114–166 (páros) |
| Árpád út | 1041 | 177–181 (páratlan) |
| Árpád út | 1042 | 1–175 (páratlan) |
| Árpád út | 1042 | 2–112 (páros) |
| Árpád út | 1045 | 183–199 (páratlan) |
| Aschner Lipót tér | 1044 | teljes utca |
| Athéni utca | 1045 | teljes utca |
| Attila utca | 1047 | teljes utca |
| Aulich utca | 1045 | teljes utca |
| Bagaria utca | 1044 | teljes utca |
| Bagolyvár köz | 1048 | teljes utca |
| Bajza József utca | 1046 | teljes utca |
| Bárdos Artúr utca | 1041 | teljes utca |
| Baross utca | 1047 | teljes utca |
| Báthory utca | 1047 | teljes utca |
| Batthyány utca | 1047 | teljes utca |
| Bécsi utca | 1045 | teljes utca |
| Béke tér | 1044 | teljes utca |
| Béla utca | 1044 | teljes utca |
| Bem utca | 1047 | teljes utca |
| Benczúr utca | 1046 | teljes utca |
| Bercsényi utca | 1041 | teljes utca |
| Berda József utca | 1043 | teljes utca |
| Beregszász sétány | 1048 | teljes utca |
| Berlini utca | 1045 | teljes utca |
| Berni utca | 1045 | teljes utca |
| Berzeviczy Gergely utca | 1041 | 11–23 (páratlan) |
| Berzeviczy Gergely utca | 1041 | 14–16 (páros) |
| Berzeviczy Gergely utca | 1042 | többi házszám |
| Berzsenyi Dániel tér | 1046 | teljes utca |
| Bezerédj köz | 1044 | teljes utca |
| Bezerédj utca | 1044 | teljes utca |
| Blaha Lujza utca | 1046 | teljes utca |
| Bocskai utca | 1043 | teljes utca |
| Bolyai Farkas utca | 1046 | teljes utca |
| Bőrfestő utca | 1048 | teljes utca |
| Bőröndös utca | 1048 | teljes utca |
| Brassói utca | 1046 | teljes utca |
| Bródy Imre utca | 1047 | teljes utca |
| Brüsszeli utca | 1045 | teljes utca |
| Bucka utca | 1046 | teljes utca |
| Chinoin utca | 1045 | teljes utca |
| Corvin utca | 1041 | teljes utca |
| Csányi László utca | 1043 | teljes utca |
| Cserző utca | 1048 | teljes utca |
| Csíksomlyó utca | 1048 | teljes utca |
| Csíkszentiván utca | 1048 | teljes utca |
| Csokonai utca | 1046 | teljes utca |
| Csombárd utca | 1044 | teljes utca |
| Csömödér utca | 1044 | teljes utca |
| Czuczor utca | 1044 | teljes utca |
| Damjanich János utca | 1046 | teljes utca |
| Deák Ferenc utca | 1041 | többi házszám |
| Deák Ferenc utca | 1047 | 1–39 (páratlan) |
| Deák Ferenc utca | 1047 | 2–32 (páros) |
| Dessewffy utca | 1041 | teljes utca |
| Dobó utca | 1041 | teljes utca |
| Dugonics utca | 1043 | 1–19 (páratlan) |
| Dugonics utca | 1045 | többi házszám |
| Duna sor | 1044 | teljes utca |
| Dunakeszi utca | 1048 | teljes utca |
| Elem utca | 1045 | teljes utca |
| Eötvös József utca | 1046 | teljes utca |
| Eperjesi utca | 1046 | teljes utca |
| Erdősor út | 1046 | teljes utca |
| Erkel Gyula utca | 1046 | teljes utca |
| Érmihályfalva utca | 1044 | teljes utca |
| Erzsébet utca | 1041 | többi házszám |
| Erzsébet utca | 1043 | 16–22 (páros) |
| Erzsébet utca | 1043 | 19–25 (páratlan) |
| Erzsébet utca | 1045 | 1–17 (páratlan) |
| Erzsébet utca | 1045 | 2–14 (páros) |
| Ezred utca | 1044 | teljes utca |
| Fadrusz János utca | 1044 | teljes utca |
| Falemez utca | 1048 | teljes utca |
| Faragó utca | 1048 | teljes utca |
| Farkas-erdő utca | 1048 | teljes utca |
| Felső utca | 1044 | teljes utca |
| Fénycső utca | 1044 | teljes utca |
| Fiumei út | 1044 | teljes utca |
| Flottilla utca | 1044 | teljes utca |
| Fóti út | 1044 | 1–37 (páratlan) |
| Fóti út | 1044 | 2–22 (páros) |
| Fóti út | 1046 | többi házszám |
| Fóti út | 1047 | 24–58 (páros) |
| Fóti út | 1047 | 39–77 (páratlan) |
| Frangepán utca | 1044 | teljes utca |
| Fülek utca | 1047 | teljes utca |
| Futó utca | 1046 | teljes utca |
| Fűzfa utca | 1044 | teljes utca |
| Gábor Ignác park | 1041 | teljes utca |
| Gábor László utca | 1043 | teljes utca |
| Galopp utca | 1048 | teljes utca |
| Garam utca | 1044 | teljes utca |
| Garay utca | 1044 | teljes utca |
| Gárdi Jenő utca | 1047 | teljes utca |
| Gárdonyi Géza utca | 1044 | teljes utca |
| Geduly utca | 1042 | teljes utca |
| Gémes József utca | 1048 | teljes utca |
| Görgey Artúr út | 1041 | többi házszám |
| Görgey Artúr út | 1042 | 2–24 (páros) |
| Görgey Artúr út | 1046 | 26–30 (páros) |
| Gróf Esterházy János tér | 1046 | teljes utca |
| Gyapjúszövő köz | 1045 | teljes utca |
| Gyertyaláng köz | 1044 | teljes utca |
| Gyertyaláng utca | 1044 | teljes utca |
| Gyulai tér | 1046 | teljes utca |
| Hajló utca | 1048 | teljes utca |
| Hajnal utca | 1041 | többi házszám |
| Hajnal utca | 1042 | 8–18 (páros) |
| Hajnal utca | 1042 | 13–19 (páratlan) |
| Hajnal utca | 1045 | 1–11 (páratlan) |
| Hajnal utca | 1045 | 2–6 (páros) |
| Hárfa utca | 1044 | 1–9 (páratlan) |
| Hárfa utca | 1044 | 2–10 (páros) |
| Hárfa utca | 1046 | többi házszám |
| Hargita utca | 1048 | teljes utca |
| Házy Erzsébet sétány | 1046 | teljes utca |
| Hídláb utca | 1041 | teljes utca |
| Homoktövis utca | 1048 | teljes utca |
| Hortenzia utca | 1044 | teljes utca |
| Huszt sétány | 1048 | teljes utca |
| Iglói utca | 1046 | teljes utca |
| Illek Vince utca | 1047 | teljes utca |
| Intarzia utca | 1048 | teljes utca |
| Ipari park utca | 1044 | teljes utca |
| Irányi Dániel utca | 1047 | teljes utca |
| István út | 1041 | többi házszám |
| István út | 1042 | 9–33 (páratlan) |
| István út | 1043 | 1–7 (páratlan) |
| István út | 1043 | 2–8 (páros) |
| Istvántelki út | 1041 | 50–60 (páros) |
| Istvántelki út | 1045 | többi házszám |
| Istvántelki út | 1045 | páratlan oldal |
| Istvántelki út | 1045 | 2–48 (páros) |
| Íves út | 1044 | teljes utca |
| Izzó utca | 1044 | teljes utca |
| Janda Vilmos utca | 1047 | teljes utca |
| Janda Vilmos köz | 1047 | teljes utca |
| Járműtelep utca | 1048 | teljes utca |
| Jegenyefa utca | 1044 | teljes utca |
| Jókai utca | 1042 | teljes utca |
| Jósika utca | 1046 | teljes utca |
| József Attila utca | 1042 | teljes utca |
| Julianus barát utca | 1044 | teljes utca |
| Kálmos utca | 1044 | teljes utca |
| Kálvin János utca | 1044 | teljes utca |
| Káposztásmegyeri út | 1044 | teljes utca |
| Karig Sára park | 1045 | teljes utca |
| Károlyi István utca | 1041 | 13-tól végig (páratlan) |
| Károlyi István utca | 1041 | 22-tól végig (páros) |
| Károlyi István utca | 1047 | 1–11 (páratlan) |
| Károlyi István utca | 1047 | 2–20 (páros) |
| Kassai utca | 1042 | 31–53 (páratlan) |
| Kassai utca | 1042 | 38–60 (páros) |
| Kassai utca | 1043 | 1–29 (páratlan) |
| Kassai utca | 1043 | 2–36 (páros) |
| Katód utca | 1044 | teljes utca |
| Katona József utca | 1045 | teljes utca |
| Kemény Gusztáv utca | 1042 | teljes utca |
| Kemény Zsigmond utca | 1044 | teljes utca |
| Kikötő utca | 1044 | teljes utca |
| Kilián György tér | 1046 | teljes utca |
| Kinizsi utca | 1046 | teljes utca |
| Király utca | 1042 | teljes utca |
| Kisfaludy utca | 1044 | teljes utca |
| Kiss Ernő utca | 1046 | teljes utca |
| Kiss János utca | 1041 | teljes utca |
| Kisvölgy utca | 1046 | teljes utca |
| Klapka György utca | 1046 | teljes utca |
| Klára utca | 1045 | teljes utca |
| Klauzál utca | 1046 | teljes utca |
| Knézits Károly utca | 1046 | teljes utca |
| Kölcsey utca | 1041 | teljes utca |
| Komp utca | 1044 | teljes utca |
| Kordován tér | 1048 | teljes utca |
| Korond utca | 1048 | teljes utca |
| Körösbánya utca | 1048 | teljes utca |
| Kósa Pál sétány | 1048 | teljes utca |
| Kosár utca | 1046 | teljes utca |
| Kossuth utca | 1041 | teljes utca |
| Koszterna Gyula utca | 1048 | teljes utca |
| Külső Szilágyi út | 1048 | teljes utca |
| Kunhalom utca | 1046 | teljes utca |
| Labdarúgó utca | 1047 | teljes utca |
| Labdaverő utca | 1047 | teljes utca |
| Laborfalvi Róza utca | 1041 | teljes utca |
| Lahner György utca | 1046 | teljes utca |
| Lakkozó utca | 1048 | teljes utca |
| Langlet Waldemár utca | 1047 | teljes utca |
| Latabár Kálmán utca | 1041 | teljes utca |
| Lázár Vilmos utca | 1046 | teljes utca |
| Lebstück Mária utca | 1041 | 63–69 (páratlan) |
| Lebstück Mária utca | 1042 | 47–61 (páratlan) |
| Lebstück Mária utca | 1042 | 48–56 (páros) |
| Lebstück Mária utca | 1043 | 38–46 (páros) |
| Lebstück Mária utca | 1045 | 1–5 (páratlan) |
| Lebstück Mária utca | 1045 | 2–10 (páros) |
| Leiningen Károly utca | 1046 | teljes utca |
| Liszt Ferenc utca | 1041 | teljes utca |
| Lőcsei utca | 1046 | teljes utca |
| Lorántffy Zsuzsanna utca | 1043 | teljes utca |
| Lőrinc utca | 1041 | teljes utca |
| Lotz Károly utca | 1046 | teljes utca |
| Lóverseny tér | 1048 | teljes utca |
| Lőwy Izsák utca | 1043 | teljes utca |
| Luther Márton utca | 1044 | teljes utca |
| Madách utca | 1046 | teljes utca |
| Madéfalva utca | 1044 | teljes utca |
| Madridi utca | 1045 | 2–38 (páros) |
| Mády Lajos utca | 1041 | teljes utca |
| Malomvíz utca | 1048 | teljes utca |
| Marosújvár utca | 1048 | teljes utca |
| Mártírok útja | 1043 | teljes utca |
| Mátyás tér | 1046 | teljes utca |
| Mátyás Balázs Tamás tér | 1046 | teljes utca |
| Megyeri út | 1044 | 1–57 (páratlan) |
| Megyeri út | 1044 | 2–192 (páros) |
| Megyeri út | 1048 | 201-tól végig (páratlan) |
| Megyeri út | 1048 | 194-tól végig (páros) |
| Mikes Kelemen utca | 1046 | teljes utca |
| Mikes Kelemen köz | 1046 | teljes utca |
| Mikszáth Kálmán utca | 1046 | teljes utca |
| Mildenberger utca | 1047 | teljes utca |
| Mildenberger köz | 1047 | teljes utca |
| Munkácsy Mihály utca | 1046 | teljes utca |
| Munkásotthon utca | 1042 | többi házszám |
| Munkásotthon utca | 1043 | 2–18 (páros) |
| Munkásotthon utca | 1043 | 25–43 (páratlan) |
| Nádasdy Kálmán utca | 1048 | teljes utca |
| Nádor utca | 1046 | teljes utca |
| Nagy Imre park | 1048 | teljes utca |
| Nagysándor József utca | 1046 | teljes utca |
| Nagyszombati utca | 1044 | teljes utca |
| Nagyváradi utca | 1044 | teljes utca |
| Nap utca | 1045 | teljes utca |
| Németi Ernő utca | 1047 | teljes utca |
| Nyár utca | 1042 | 10–28 (páros) |
| Nyár utca | 1042 | 95–101 (páratlan) |
| Nyár utca | 1043 | 1–41 (páratlan) |
| Nyár utca | 1043 | 2–8 (páros) |
| Nyár utca | 1045 | 43–93 (páratlan) |
| Nyár utca | 1045 | többi házszám |
| Nyárfa utca | 1044 | teljes utca |
| Nyitra utca | 1044 | teljes utca |
| Óceán-árok utca | 1048 | teljes utca |
| Ódry utca | 1045 | teljes utca |
| Óradna utca | 1044 | teljes utca |
| Orgona köz | 1048 | teljes utca |
| Ősz utca | 1045 | teljes utca |
| Pácoló utca | 1048 | teljes utca |
| Pajtás utca | 1046 | teljes utca |
| Pállya Celesztin utca | 1046 | teljes utca |
| Pálya utca | 1046 | teljes utca |
| Párizsi utca | 1045 | teljes utca |
| Pécsi Sándor sétány | 1041 | teljes utca |
| Perényi Zsigmond utca | 1047 | teljes utca |
| Petőfi utca | 1042 | teljes utca |
| Pici utca | 1044 | teljes utca |
| Pihenő köz | 1044 | teljes utca |
| Pintér József utca | 1044 | teljes utca |
| Pöltenberg Ernő utca | 1046 | teljes utca |
| Pozsonyi utca | 1045 | teljes utca |
| Prém Margit park | 1047 | teljes utca |
| Rajki Márton tér | 1046 | teljes utca |
| Rákóczi tér | 1046 | teljes utca |
| Rév utca | 1044 | teljes utca |
| Reviczky utca | 1044 | páros oldal |
| Reviczky utca | 1044 | 1–15 (páratlan) |
| Reviczky utca | 1047 | 17–65 (páratlan) |
| Rozs utca | 1045 | teljes utca |
| Rózsa utca | 1041 | többi házszám |
| Rózsa utca | 1042 | 2–38 (páros) |
| Rózsa utca | 1042 | 23–47 (páratlan) |
| Rózsa utca | 1045 | 1–21 (páratlan) |
| Rózsabokor utca | 1044 | teljes utca |
| Rózsaliget köz | 1041 | teljes utca |
| Sándor István utca | 1048 | teljes utca |
| Sárpatak utca | 1048 | teljes utca |
| Schweidel József utca | 1047 | teljes utca |
| Semmelweis utca | 1047 | teljes utca |
| Semsey Aladár park | 1041 | teljes utca |
| Somlyói Nagy Sándor utca | 1048 | teljes utca |
| Sörétgyár utca | 1047 | teljes utca |
| Sporttelep utca | 1046 | teljes utca |
| Szabadkai utca | 1047 | teljes utca |
| Szabolcsi Bence tér | 1048 | teljes utca |
| Szabolcska Mihály utca | 1044 | teljes utca |
| Széchenyi tér | 1045 | teljes utca |
| Székelyszenttamás utca | 1044 | teljes utca |
| Székes utca | 1048 | teljes utca |
| Székesdűlő utca | 1044 | teljes utca |
| Szekfű Gyula utca | 1044 | teljes utca |
| Székpatak utca | 1048 | teljes utca |
| Szent Imre utca | 1046 | teljes utca |
| Szent István tér | 1041 | 15–26 (páratlan) |
| Szent István tér | 1042 | 1–14 (páratlan) |
| Szent László tér | 1046 | teljes utca |
| Szérűskert utca | 1046 | teljes utca |
| Szigeti József utca | 1041 | teljes utca |
| Szíjgyártó utca | 1048 | teljes utca |
| Szilágyi utca | 1041 | teljes utca |
| Szilaspatak sor | 1044 | teljes utca |
| Szófia utca | 1045 | teljes utca |
| Szondi utca | 1044 | teljes utca |
| Szőnyi István köz | 1046 | teljes utca |
| Szőnyi István utca | 1046 | teljes utca |
| Tábor utca | 1046 | teljes utca |
| Tanoda tér | 1043 | teljes utca |
| Tátra utca | 1046 | teljes utca |
| Tavasz utca | 1042 | 47–97 (páratlan) |
| Tavasz utca | 1042 | 50–96 (páros) |
| Tavasz utca | 1043 | 1–45 (páratlan) |
| Tavasz utca | 1043 | 2–48 (páros) |
| Tavasz utca | 1045 | többi házszám |
| Tél utca | 1043 | 1–33 (páratlan) |
| Tél utca | 1043 | 2–54 (páros) |
| Tél utca | 1045 | többi házszám |
| Telkes utca | 1046 | teljes utca |
| Temesvári utca | 1043 | teljes utca |
| Templom utca | 1041 | teljes utca |
| Tenkefürdő utca | 1044 | teljes utca |
| Thaly Kálmán utca | 1047 | teljes utca |
| Tímár utca | 1044 | teljes utca |
| Tinódi utca | 1047 | teljes utca |
| Tó utca | 1045 | teljes utca |
| Tófalva utca | 1048 | teljes utca |
| Tomori utca | 1044 | teljes utca |
| Tompa utca | 1044 | teljes utca |
| Török Ignác utca | 1046 | teljes utca |
| Tóth Aladár utca | 1048 | teljes utca |
| Tungsram utca | 1046 | teljes utca |
| Türr István utca | 1046 | teljes utca |
| Tűztövis utca | 1044 | teljes utca |
| Üdülő sor | 1044 | teljes utca |
| Ügető utca | 1048 | teljes utca |
| Ugró Gyula sor | 1044 | teljes utca |
| Újkisház utca | 1046 | teljes utca |
| Újpalotai út | 1043 | 22-tól végig (páros) |
| Ungvári utca | 1044 | teljes utca |
| Úttörő utca | 1046 | teljes utca |
| Váci út | 1044 | 2–104 (páros) |
| Váci út | 1044 | 73–121 (páratlan) |
| Váci út | 1047 | 1–71 (páratlan) |
| Vadgesztenye utca | 1044 | 1–1 (páratlan) |
| Vadgesztenye utca | 1046 | többi házszám |
| Ványoló utca | 1048 | teljes utca |
| Varázséji Béla tér | 1046 | teljes utca |
| Vas Gereben utca | 1044 | teljes utca |
| Vasrózsa utca | 1044 | teljes utca |
| Vasvári Pál utca | 1047 | teljes utca |
| Vécsey köz | 1046 | teljes utca |
| Vécsey Károly utca | 1044 | 1–39 (páratlan) |
| Vécsey Károly utca | 1044 | 2–48 (páros) |
| Vécsey Károly utca | 1046 | többi házszám |
| Venetianer utca | 1041 | többi házszám |
| Venetianer utca | 1042 | 1–3 (páratlan) |
| Venetianer utca | 1042 | 2–4 (páros) |
| Vértes Marcell utca | 1046 | teljes utca |
| Vetés utca | 1046 | teljes utca |
| Viola utca | 1042 | teljes utca |
| Virág utca | 1041 | többi házszám |
| Virág utca | 1042 | 27–45 (páratlan) |
| Virág utca | 1042 | 40–64 (páros) |
| Virág utca | 1043 | 15–25 (páratlan) |
| Virág utca | 1043 | 26–38 (páros) |
| Virág utca | 1045 | 1–13 (páratlan) |
| Virág utca | 1045 | 2–24 (páros) |
| Vörösmarty utca | 1047 | teljes utca |
| Wesselényi utca | 1046 | teljes utca |
| Wolfner utca | 1047 | teljes utca |
| Závodszky Zoltán utca | 1041 | teljes utca |
| Zichy Mihály utca | 1041 | 1–7 (páratlan) |
| Zichy Mihály utca | 1045 | többi házszám |
| Zombori utca | 1046 | teljes utca |
| Zrínyi utca | 1047 | teljes utca |
| Zsilip utca | 1044 | teljes utca |
| Zsitva utca | 1044 | teljes utca |
« III. kerület · Budapest kerületei · V. kerület »
Forrás: Magyar Posta Zrt. irányítószám-jegyzék. A házszám-tartományoknál a „páratlan/páros” az utca adott oldalát jelöli.