Budapest II. kerület irányítószámai utcák szerint
Budapest II. kerület 699 közterülete és 9 irányítószáma (1021–1029) a Magyar Posta utcajegyzéke alapján. Ha egy utca több irányítószámhoz tartozik, a házszám-tartomány dönti el, melyik a helyes.
Irányítószámok
Utcák ábécérendben
| Utca | Irányítószám | Házszám |
|---|---|---|
| Ábránd utca | 1029 | teljes utca |
| Ábrányi Emil utca | 1026 | teljes utca |
| Áchim András utca | 1028 | teljes utca |
| Ady Endre utca | 1022 | többi házszám |
| Ady Endre utca | 1024 | 1–19 (páratlan) |
| Ady Endre utca | 1024 | 2–24 (páros) |
| Áfonya utca | 1025 | teljes utca |
| Áldás utca | 1022 | páros oldal |
| Áldás utca | 1025 | páratlan oldal |
| Ali utca | 1025 | teljes utca |
| Álmos vezér utca | 1029 | teljes utca |
| Alsó Törökvész út | 1022 | teljes utca |
| Alsó Völgy utca | 1021 | teljes utca |
| Alsó zöldmáli út | 1025 | teljes utca |
| Alvinci út | 1022 | teljes utca |
| Ankara utca | 1024 | teljes utca |
| Apáca utca | 1028 | teljes utca |
| Apáthy-szikla köz | 1025 | teljes utca |
| Apostol utca | 1023 | 1–17 (páratlan) |
| Apostol utca | 1023 | 2–16 (páros) |
| Apostol utca | 1025 | többi házszám |
| Arad utca | 1028 | teljes utca |
| Aranka utca | 1022 | teljes utca |
| Arany János tér | 1029 | teljes utca |
| Arany János utca | 1029 | teljes utca |
| Aranybulla utca | 1029 | teljes utca |
| Árpád utca | 1028 | teljes utca |
| Árpád tér | 1028 | teljes utca |
| Árpád fejedelem útja | 1023 | teljes utca |
| Árvácska utca | 1022 | teljes utca |
| Aszú utca | 1028 | teljes utca |
| Aszú köz | 1028 | teljes utca |
| Attila utca | 1028 | teljes utca |
| Avedik utca | 1026 | teljes utca |
| Baba utca | 1025 | teljes utca |
| Badacsony utca | 1029 | teljes utca |
| Bajnok utca | 1029 | teljes utca |
| Bajvívó utca | 1027 | teljes utca |
| Baka utca | 1024 | teljes utca |
| Bakfark Bálint utca | 1027 | teljes utca |
| Balogh Ádám utca | 1026 | teljes utca |
| Balogh Ádám köz | 1026 | teljes utca |
| Balogvár utca | 1022 | teljes utca |
| Barabás Mária utca | 1028 | teljes utca |
| Barlang utca | 1025 | teljes utca |
| Barlangkapu utca | 1025 | teljes utca |
| Barsi utca | 1022 | teljes utca |
| Bátori László utca | 1029 | teljes utca |
| Battai lépcső | 1025 | teljes utca |
| Battai út | 1025 | teljes utca |
| Batyu utca | 1025 | teljes utca |
| Bécsi út | 1023 | 1–35 (páratlan) |
| Bécsi út | 1023 | 2–32 (páros) |
| Bég utca | 1022 | teljes utca |
| Bem rakpart | 1027 | többi házszám |
| Bem József tér | 1027 | teljes utca |
| Bem József utca | 1027 | teljes utca |
| Bercsényi utca | 1028 | teljes utca |
| Berkenye utca | 1025 | teljes utca |
| Bethlen Gábor utca | 1028 | teljes utca |
| Bibó István park | 1022 | teljes utca |
| Bimbó út | 1022 | 1–115 (páratlan) |
| Bimbó út | 1022 | 2–124 (páros) |
| Bimbó út | 1026 | többi házszám |
| Bimbó köz | 1026 | teljes utca |
| Birsalma utca | 1029 | teljes utca |
| Bocskai István útja | 1029 | teljes utca |
| Bodrog utca | 1027 | teljes utca |
| Bogár lépcső | 1022 | teljes utca |
| Bogár utca | 1022 | teljes utca |
| Bognár utca | 1021 | teljes utca |
| Bölény utca | 1029 | teljes utca |
| Bölöni György utca | 1021 | teljes utca |
| Bolyai utca | 1023 | teljes utca |
| Borbolya utca | 1023 | teljes utca |
| Boróka utca | 1025 | teljes utca |
| Botond vezér utca | 1029 | teljes utca |
| Branyiszkó út | 1026 | teljes utca |
| Brassó utca | 1028 | teljes utca |
| Búcsú tér | 1028 | teljes utca |
| Buda vezér utca | 1029 | teljes utca |
| Budajenő utca | 1028 | teljes utca |
| Budakeszi út | 1021 | páratlan oldal |
| Buday László utca | 1024 | teljes utca |
| Budenz út | 1021 | teljes utca |
| Bujdosó köz | 1028 | teljes utca |
| Bükkfa utca | 1028 | teljes utca |
| Bulcsu vezér utca | 1029 | teljes utca |
| Búzavirág utca | 1025 | teljes utca |
| Cenk utca | 1028 | teljes utca |
| Cimbalom utca | 1025 | teljes utca |
| Cimbalom köz | 1025 | teljes utca |
| Cirbolya utca | 1025 | teljes utca |
| Cirok utca | 1026 | teljes utca |
| Csalán út | 1025 | teljes utca |
| Csalán köz | 1025 | teljes utca |
| Csalit utca | 1025 | teljes utca |
| Csalogány utca | 1027 | páratlan oldal |
| Csapláros utca | 1027 | teljes utca |
| Csatárka út | 1025 | többi házszám |
| Csatárka köz | 1025 | teljes utca |
| Csatlós utca | 1028 | többi házszám |
| Csatlós utca | 1029 | 1–69 (páratlan) |
| Csatlós utca | 1029 | 2–80 (páros) |
| Csejtei utca | 1025 | teljes utca |
| Csejtei köz | 1025 | teljes utca |
| Cseppkő utca | 1025 | teljes utca |
| Cseppkő köz | 1025 | teljes utca |
| Cserfa utca | 1023 | teljes utca |
| Cserge utca | 1029 | teljes utca |
| Cserje utca | 1025 | teljes utca |
| Csévi utca | 1025 | teljes utca |
| Csévi köz | 1025 | teljes utca |
| Csibor utca | 1021 | teljes utca |
| Csíksomlyó utca | 1025 | teljes utca |
| Csokonai utca | 1028 | teljes utca |
| Csongor utca | 1029 | teljes utca |
| Csopaki utca | 1022 | teljes utca |
| Csurgó utca | 1028 | teljes utca |
| Dámvad utca | 1029 | teljes utca |
| Dara utca | 1023 | teljes utca |
| Darázs utca | 1023 | teljes utca |
| Daru utca | 1023 | teljes utca |
| Deák Ferenc utca | 1028 | teljes utca |
| Dékán utca | 1024 | teljes utca |
| Delta utca | 1028 | teljes utca |
| Dénes utca | 1021 | teljes utca |
| Dér utca | 1028 | teljes utca |
| Dés utca | 1028 | teljes utca |
| Detrekő utca | 1022 | teljes utca |
| Diófa lejtő | 1023 | teljes utca |
| Díszfű utca | 1029 | teljes utca |
| Ditró utca | 1026 | teljes utca |
| Dombos utca | 1028 | többi házszám |
| Dombos utca | 1029 | 1–23 (páratlan) |
| Dombos utca | 1029 | 2–34 (páros) |
| Dózsa György utca | 1028 | teljes utca |
| Duna utca | 1029 | teljes utca |
| Dutka Ákos utca | 1029 | teljes utca |
| Egres utca | 1029 | teljes utca |
| Ellák utca | 1029 | teljes utca |
| Előd vezér utca | 1029 | teljes utca |
| Emelkedő utca | 1028 | teljes utca |
| Emese utca | 1029 | teljes utca |
| Endrődi köz | 1026 | teljes utca |
| Endrődi Sándor utca | 1022 | 1–11 (páratlan) |
| Endrődi Sándor utca | 1022 | 2–10 (páros) |
| Endrődi Sándor utca | 1026 | többi házszám |
| Erdélyi János tér | 1022 | teljes utca |
| Érmelléki utca | 1026 | teljes utca |
| Erőd utca | 1027 | teljes utca |
| Ervin utca | 1026 | teljes utca |
| Eskü utca | 1028 | teljes utca |
| Eszter utca | 1022 | páros oldal |
| Eszter utca | 1022 | 1–19 (páratlan) |
| Eszter utca | 1025 | 21-tól végig (páratlan) |
| Ezredes utca | 1024 | teljes utca |
| Fajd utca | 1025 | teljes utca |
| Fáklyaliliom utca | 1029 | teljes utca |
| Fazekas utca | 1027 | 5-tól végig (páratlan) |
| Fazekas utca | 1027 | 6-tól végig (páros) |
| Fejsze utca | 1028 | teljes utca |
| Fekete István utca | 1021 | teljes utca |
| Fekete Sas utca | 1027 | teljes utca |
| Feketefej utca | 1029 | teljes utca |
| Feketefenyő utca | 1025 | teljes utca |
| Feketerigó utca | 1029 | teljes utca |
| Felhévízi utca | 1023 | 1–21 (páratlan) |
| Felhévízi utca | 1023 | 2–24 (páros) |
| Felhévízi utca | 1025 | többi házszám |
| Felső Zöldmáli út | 1025 | teljes utca |
| Felvinci út | 1022 | teljes utca |
| Fény utca | 1024 | teljes utca |
| Fényes Elek utca | 1024 | teljes utca |
| Fenyőerdő utca | 1028 | teljes utca |
| Fenyves lépcső | 1026 | teljes utca |
| Fenyves utca | 1026 | teljes utca |
| Fenyves lejtő | 1026 | teljes utca |
| Ferenchegyi lépcső | 1025 | teljes utca |
| Ferenchegyi út | 1025 | teljes utca |
| Fillér lépcső | 1022 | teljes utca |
| Fillér utca | 1022 | többi házszám |
| Fillér utca | 1024 | 1–29 (páratlan) |
| Fillér utca | 1024 | 2–18 (páros) |
| Fillér utca | 1026 | 20–42 (páros) |
| Fillér utca | 1026 | 31–49 (páratlan) |
| Fő utca | 1027 | 45-tól végig (páratlan) |
| Fő utca | 1027 | 62-tól végig (páros) |
| Forint utca | 1024 | teljes utca |
| Frankel Leó út | 1023 | többi házszám |
| Frankel Leó út | 1027 | 1–19 (páratlan) |
| Frankel Leó út | 1027 | 2–28 (páros) |
| Füge utca | 1022 | teljes utca |
| Fullánk utca | 1026 | teljes utca |
| Furulya utca | 1021 | teljes utca |
| Fuvola utca | 1028 | teljes utca |
| Gábor Áron utca | 1026 | teljes utca |
| Gábor Áron köz | 1026 | teljes utca |
| Galóca utca | 1028 | teljes utca |
| Ganz utca | 1027 | teljes utca |
| Ganz köz | 1027 | teljes utca |
| Garas utca | 1026 | teljes utca |
| Gárdonyi Géza út | 1026 | teljes utca |
| Gazda köz | 1028 | teljes utca |
| Gazda utca | 1028 | teljes utca |
| Gémes utca | 1029 | teljes utca |
| Gerbera utca | 1028 | teljes utca |
| Gercse utca | 1028 | teljes utca |
| Germanus Gyula park | 1023 | teljes utca |
| Gesztenyefa utca | 1028 | teljes utca |
| Géza fejedelem útja | 1029 | teljes utca |
| Glück Frigyes út | 1025 | teljes utca |
| Golfütő utca | 1028 | teljes utca |
| Gomba utca | 1025 | teljes utca |
| Görgényi út | 1025 | teljes utca |
| Gőte köz | 1025 | teljes utca |
| Gül Baba utca | 1023 | teljes utca |
| Guyon köz | 1026 | teljes utca |
| Guyon Richárd utca | 1026 | teljes utca |
| Gyalogos köz | 1028 | teljes utca |
| Gyémántos lépcső | 1021 | teljes utca |
| Gyergyó utca | 1026 | teljes utca |
| Gyíkfű utca | 1029 | teljes utca |
| Gyöngyvér utca | 1029 | teljes utca |
| Gyöngyvirág utca | 1028 | teljes utca |
| Gyóni Géza tér | 1027 | teljes utca |
| Gyopár utca | 1028 | teljes utca |
| Gyorskocsi utca | 1027 | többi házszám |
| Gyulai Pál utca | 1029 | teljes utca |
| Hankóczy Jenő utca | 1022 | teljes utca |
| Harangvirág utca | 1026 | teljes utca |
| Harcsa utca | 1023 | teljes utca |
| Hargita utca | 1026 | teljes utca |
| Harmatcsepp utca | 1028 | teljes utca |
| Hársalja utca | 1029 | teljes utca |
| Hársfavirág utca | 1021 | teljes utca |
| Hárshegyi út | 1021 | teljes utca |
| Határ utca | 1029 | teljes utca |
| Házmán utca | 1026 | teljes utca |
| Hegyi utca | 1026 | teljes utca |
| Heinrich István utca | 1021 | teljes utca |
| Henger utca | 1027 | teljes utca |
| Herman Ottó út | 1022 | 1–35 (páratlan) |
| Herman Ottó út | 1022 | 2–24 (páros) |
| Herman Ottó út | 1026 | többi házszám |
| Hidász utca | 1026 | teljes utca |
| Hideg utca | 1028 | teljes utca |
| Hidegkúti út | 1028 | teljes utca |
| Hímes utca | 1029 | teljes utca |
| Hírnök utca | 1029 | teljes utca |
| Homokóra utca | 1029 | teljes utca |
| Honfoglalás utca | 1029 | teljes utca |
| Honvéd utca | 1028 | teljes utca |
| Horvát utca | 1027 | teljes utca |
| Huba vezér utca | 1029 | teljes utca |
| Hunyadi János utca | 1028 | teljes utca |
| Hűvösvölgyi út | 1021 | többi házszám |
| Hűvösvölgyi út | 1026 | 1–67 (páratlan) |
| Hűvösvölgyi sétány | 1029 | teljes utca |
| Imola utca | 1028 | teljes utca |
| Irányi Dániel utca | 1029 | teljes utca |
| Irén utca | 1021 | teljes utca |
| Jánosbogár utca | 1028 | teljes utca |
| Járóka utca | 1028 | teljes utca |
| Jegesmedve utca | 1028 | teljes utca |
| Jegesmedve lejtő | 1028 | teljes utca |
| Jókai utca | 1028 | teljes utca |
| József Attila útja | 1029 | teljes utca |
| Józsefhegyi lépcső | 1025 | teljes utca |
| Józsefhegyi utca | 1025 | teljes utca |
| Júlia utca | 1026 | teljes utca |
| Jurányi utca | 1027 | teljes utca |
| Kacsa utca | 1027 | teljes utca |
| Kadarka utca | 1028 | teljes utca |
| Kandó Kálmán utca | 1027 | teljes utca |
| Kánya utca | 1028 | teljes utca |
| Kapás utca | 1027 | többi házszám |
| Káplár utca | 1024 | teljes utca |
| Kapor utca | 1022 | teljes utca |
| Kaptató utca | 1029 | teljes utca |
| Kapy utca | 1025 | teljes utca |
| Karabély utca | 1026 | teljes utca |
| Kardos utca | 1028 | teljes utca |
| Karig Sára köz | 1022 | teljes utca |
| Kárpát utca | 1029 | teljes utca |
| Karszt utca | 1025 | teljes utca |
| Kass János lépcső | 1026 | teljes utca |
| Kassa utca | 1028 | teljes utca |
| Kavics utca | 1025 | teljes utca |
| Kazinczy utca | 1028 | teljes utca |
| Kecskehegyi út | 1028 | teljes utca |
| Kecskerágó utca | 1029 | teljes utca |
| Kelemen László utca | 1026 | teljes utca |
| Keleti Károly utca | 1024 | teljes utca |
| Kenyérmező utca | 1028 | teljes utca |
| Kér utca | 1029 | teljes utca |
| Kerekhegyi utca | 1029 | teljes utca |
| Kerényi Frigyes köz | 1028 | teljes utca |
| Kerényi Frigyes utca | 1028 | teljes utca |
| Kertváros utca | 1028 | teljes utca |
| Keselyű út | 1025 | teljes utca |
| Keskeny utca | 1021 | teljes utca |
| Keszi utca | 1029 | teljes utca |
| Kevélyhegyi utca | 1028 | teljes utca |
| Kilátás utca | 1025 | teljes utca |
| Kilincs utca | 1028 | teljes utca |
| Kinizsi Pál utca | 1029 | teljes utca |
| Királyfürdő utca | 1027 | teljes utca |
| Kis Rókus utca | 1024 | teljes utca |
| Kisasszony utca | 1028 | teljes utca |
| Kisfaludy utca | 1028 | többi házszám |
| Kisfaludy utca | 1029 | 1–21 (páratlan) |
| Kisfaludy utca | 1029 | 2–18 (páros) |
| Kisgazda utca | 1028 | teljes utca |
| Kitaibel Pál utca | 1022 | többi házszám |
| Kitaibel Pál utca | 1024 | 1–7 (páratlan) |
| Kitaibel Pál utca | 1024 | 2–8 (páros) |
| Kő utca | 1028 | teljes utca |
| Kőfejtő utca | 1029 | teljes utca |
| Kőhárs utca | 1021 | teljes utca |
| Kőhegyi út | 1028 | teljes utca |
| Kokárda utca | 1028 | teljes utca |
| Kökény köz | 1028 | teljes utca |
| Kökény utca | 1028 | teljes utca |
| Kölcsey utca | 1028 | teljes utca |
| Kolozsvár utca | 1028 | teljes utca |
| Kolozsvári Tamás utca | 1023 | teljes utca |
| Komjádi Béla utca | 1023 | teljes utca |
| Komlós Juci köz | 1025 | teljes utca |
| Kondor út | 1025 | teljes utca |
| Kondorkert utca | 1025 | teljes utca |
| Kont vezér utca | 1029 | teljes utca |
| Kopogó lépcső | 1022 | teljes utca |
| Koppány vezér utca | 1029 | teljes utca |
| Körmöczy Zsuzsa lépcső | 1026 | teljes utca |
| Körös utca | 1028 | teljes utca |
| Kőrózsa utca | 1028 | teljes utca |
| Kossuth Lajos utca | 1028 | teljes utca |
| Kővári út | 1028 | teljes utca |
| Kövidinka utca | 1028 | teljes utca |
| Községház utca | 1028 | teljes utca |
| Köztársaság utca | 1029 | teljes utca |
| Krecsányi utca | 1025 | teljes utca |
| Küküllő utca | 1026 | teljes utca |
| Kulcs utca | 1028 | teljes utca |
| Kulpa utca | 1025 | teljes utca |
| Kupeczky utca | 1025 | teljes utca |
| Kuruc utca | 1021 | teljes utca |
| Kuruclesi út | 1021 | teljes utca |
| Kút utca | 1024 | teljes utca |
| Kútföldi utca | 1029 | teljes utca |
| Labanc út | 1021 | teljes utca |
| Labdarózsa utca | 1029 | teljes utca |
| Lajos utca | 1023 | 1–41 (páratlan) |
| Lajos utca | 1023 | 2–34 (páros) |
| Láncfű utca | 1029 | teljes utca |
| Látóhegyi út | 1025 | teljes utca |
| Léc utca | 1029 | teljes utca |
| Lehel utca | 1028 | teljes utca |
| Len utca | 1028 | teljes utca |
| Lepke utca | 1026 | teljes utca |
| Lepke köz | 1026 | teljes utca |
| Leshegy utca | 1028 | teljes utca |
| Lévay utca | 1022 | teljes utca |
| Levél utca | 1023 | teljes utca |
| Liliom utca | 1028 | teljes utca |
| Lipótmezei út | 1021 | teljes utca |
| Lipthay utca | 1027 | teljes utca |
| Líra utca | 1029 | teljes utca |
| Lívia utca | 1025 | teljes utca |
| Lóczy Lajos utca | 1022 | teljes utca |
| Lorántffy Zsuzsanna út | 1022 | teljes utca |
| Lorántffy Zsuzsanna lépcső | 1026 | teljes utca |
| Lotz Károly utca | 1026 | teljes utca |
| Lövőház utca | 1024 | teljes utca |
| Lublói utca | 1023 | teljes utca |
| Lukács utca | 1023 | teljes utca |
| Lupény utca | 1026 | teljes utca |
| Madár utca | 1025 | teljes utca |
| Magdolna utca | 1029 | teljes utca |
| Majális utca | 1025 | teljes utca |
| Mák utca | 1022 | teljes utca |
| Malom csárda utca | 1028 | teljes utca |
| Mandula utca | 1025 | teljes utca |
| Mansfeld Péter park | 1023 | teljes utca |
| Marczibányi tér | 1022 | teljes utca |
| Margit tér | 1023 | teljes utca |
| Margit utca | 1023 | teljes utca |
| Margit körút | 1024 | 5-tól végig (páratlan) |
| Margit körút | 1027 | páros oldal |
| Margit körút | 1027 | 1–3 (páratlan) |
| Mária út | 1021 | teljes utca |
| Mária utca | 1028 | teljes utca |
| Máriahegy dűlő | 1028 | teljes utca |
| Máriahegy utca | 1028 | teljes utca |
| Máriaremetei út | 1028 | 1–129 (páratlan) |
| Máriaremetei út | 1028 | 2–124 (páros) |
| Máriaremetei út | 1029 | többi házszám |
| Mátra utca | 1029 | teljes utca |
| Mecenzéf utca | 1025 | teljes utca |
| Mechwart lépcső | 1024 | teljes utca |
| Mechwart liget | 1024 | teljes utca |
| Mecset utca | 1023 | teljes utca |
| Medve utca | 1027 | teljes utca |
| Méh utca | 1029 | teljes utca |
| Melocco köz | 1025 | teljes utca |
| Mester utca | 1028 | teljes utca |
| Mészégető utca | 1028 | teljes utca |
| Miatyánk utca | 1028 | teljes utca |
| Mikes Kelemen utca | 1028 | teljes utca |
| Mikszáth Kálmán utca | 1028 | teljes utca |
| Modori utca | 1021 | teljes utca |
| Mosbach park | 1028 | teljes utca |
| Muflon utca | 1029 | teljes utca |
| Muhar utca | 1028 | teljes utca |
| Muraközi utca | 1025 | teljes utca |
| Nádasdy Ferenc utca | 1029 | teljes utca |
| Nádor utca | 1029 | teljes utca |
| Nagy Imre tér | 1027 | teljes utca |
| Nagy Lajos tér | 1026 | teljes utca |
| Nagyajtai utca | 1026 | teljes utca |
| Nagybányai lépcső | 1025 | teljes utca |
| Nagybányai út | 1025 | teljes utca |
| Nagyboldogasszony tér | 1029 | teljes utca |
| Nagykovácsi út | 1029 | teljes utca |
| Nagyrét utca | 1029 | teljes utca |
| Napraforgó utca | 1021 | teljes utca |
| Napraforgó köz | 1021 | teljes utca |
| Napsugár lépcső | 1025 | teljes utca |
| Napsugár utca | 1025 | teljes utca |
| Napvirág utca | 1025 | teljes utca |
| Nedű utca | 1028 | teljes utca |
| Nemes Nagy Ágnes korzó | 1027 | teljes utca |
| Noémi utca | 1028 | teljes utca |
| Nóra utca | 1028 | teljes utca |
| Nyár utca | 1028 | teljes utca |
| Nyáry Pál utca | 1029 | teljes utca |
| Nyéki út | 1021 | teljes utca |
| Nyúl utca | 1024 | páratlan oldal |
| Nyúl utca | 1026 | páros oldal |
| Ördögárok utca | 1029 | teljes utca |
| Orgona utca | 1023 | teljes utca |
| Orló utca | 1026 | teljes utca |
| Örökzöld utca | 1028 | teljes utca |
| Orom utca | 1029 | teljes utca |
| Orsó utca | 1026 | teljes utca |
| Ösvény utca | 1029 | teljes utca |
| Ötvös János utca | 1021 | teljes utca |
| Őzgida utca | 1025 | teljes utca |
| Páfrány út | 1025 | teljes utca |
| Páfránykert utca | 1025 | teljes utca |
| Páfrányliget utca | 1025 | teljes utca |
| Pajzs utca | 1022 | 1–9 (páratlan) |
| Pajzs utca | 1022 | 2–10 (páros) |
| Pajzs utca | 1025 | többi házszám |
| Palánta utca | 1025 | teljes utca |
| Palatinus utca | 1025 | teljes utca |
| Pallér utca | 1029 | teljes utca |
| Pálos utca | 1021 | teljes utca |
| Pálvölgyi út | 1025 | többi házszám |
| Paprikás köz | 1028 | teljes utca |
| Párás utca | 1028 | teljes utca |
| Pasaréti tér | 1026 | teljes utca |
| Pasaréti út | 1026 | teljes utca |
| Pasaréti köz | 1026 | teljes utca |
| Pásztory Ditta lépcsősor | 1025 | teljes utca |
| Patak sétány | 1028 | teljes utca |
| Patakhegyi utca | 1028 | teljes utca |
| Patróna utca | 1028 | teljes utca |
| Pázsit utca | 1026 | teljes utca |
| Péch Antal utca | 1029 | teljes utca |
| Pengő utca | 1024 | teljes utca |
| Pengő köz | 1024 | teljes utca |
| Pentelei Molnár utca | 1025 | teljes utca |
| Petőfi utca | 1028 | teljes utca |
| Petrezselyem utca | 1024 | teljes utca |
| Pikler Emmi liget | 1025 | teljes utca |
| Pinceszer utca | 1028 | teljes utca |
| Pipitér utca | 1029 | teljes utca |
| Piszke utca | 1028 | teljes utca |
| Pitypang utca | 1025 | teljes utca |
| Pozsonyi utca | 1028 | teljes utca |
| Présház utca | 1022 | teljes utca |
| Prímás utca | 1026 | teljes utca |
| Psota Irén utca | 1027 | teljes utca |
| Pusztaszeri út | 1025 | teljes utca |
| Pusztaszeri köz | 1025 | teljes utca |
| Radna utca | 1026 | teljes utca |
| Rákóczi utca | 1028 | teljes utca |
| Rákos utca | 1028 | teljes utca |
| Rákos köz | 1028 | teljes utca |
| Remetevölgy utca | 1029 | teljes utca |
| Rend utca | 1028 | teljes utca |
| Repkény utca | 1023 | teljes utca |
| Rét utca | 1022 | teljes utca |
| Retek utca | 1024 | teljes utca |
| Rezeda utca | 1028 | teljes utca |
| Rézsű utca | 1029 | teljes utca |
| Rhédey utca | 1026 | teljes utca |
| Riadó utca | 1026 | teljes utca |
| Ribáry utca | 1022 | teljes utca |
| Rigó utca | 1029 | teljes utca |
| Rodostó utca | 1028 | teljes utca |
| Rókushegyi lépcső | 1022 | teljes utca |
| Rómer Flóris utca | 1023 | páratlan oldal |
| Rómer Flóris utca | 1024 | páros oldal |
| Rózsa utca | 1028 | teljes utca |
| Rózsahegy utca | 1024 | teljes utca |
| Rügy utca | 1026 | teljes utca |
| Ruszti út | 1022 | teljes utca |
| Ruthén út | 1025 | teljes utca |
| Sajka utca | 1023 | teljes utca |
| Sarolta utca | 1025 | teljes utca |
| Sasbérc utca | 1029 | teljes utca |
| Selyemakác utca | 1025 | teljes utca |
| Simon utca | 1029 | teljes utca |
| Síp utca | 1028 | teljes utca |
| Sodrás utca | 1026 | teljes utca |
| Solt Ottilia tér | 1023 | teljes utca |
| Sólyomvölgy utca | 1029 | teljes utca |
| Som utca | 1029 | teljes utca |
| Sövény utca | 1026 | teljes utca |
| Sóvirág utca | 1028 | teljes utca |
| Szabadság utca | 1028 | teljes utca |
| Szabadság tér | 1029 | teljes utca |
| Szabó Magda sétány | 1024 | teljes utca |
| Szakadék út | 1021 | teljes utca |
| Szalamandra út | 1025 | teljes utca |
| Szalamandra köz | 1025 | teljes utca |
| Szalonka út | 1025 | teljes utca |
| Szalonkales utca | 1025 | teljes utca |
| Szamorodni utca | 1028 | teljes utca |
| Szamos utca | 1028 | teljes utca |
| Szarvashegy utca | 1028 | teljes utca |
| Szász Károly utca | 1027 | teljes utca |
| Széchenyi utca | 1028 | teljes utca |
| Szegedi Róza utca | 1029 | teljes utca |
| Szegfű utca | 1028 | teljes utca |
| Széher út | 1021 | teljes utca |
| Széll Kálmán tér | 1024 | 2–11 (páros) |
| Szemlőhegy utca | 1022 | 2–10 (páros) |
| Szemlőhegy utca | 1024 | 1–5 (páratlan) |
| Szemlőhegy utca | 1025 | többi házszám |
| Széna tér | 1024 | 3–5 (páratlan) |
| Szent Gellért utca | 1029 | teljes utca |
| Szent István utca | 1029 | teljes utca |
| Szent József utca | 1029 | teljes utca |
| Szent László utca | 1029 | teljes utca |
| Szép Juhászné köz | 1021 | teljes utca |
| Szép Juhászné út | 1021 | teljes utca |
| Szépecske utca | 1025 | teljes utca |
| Szepesi utca | 1028 | teljes utca |
| Széphalom utca | 1021 | teljes utca |
| Szépilona utca | 1029 | teljes utca |
| Széplak utca | 1026 | teljes utca |
| Szépvölgyi út | 1025 | páros oldal |
| Szépvölgyi út | 1025 | 153-tól végig (páratlan) |
| Szépvölgyi dűlő | 1025 | teljes utca |
| Szépvölgyi köz | 1025 | teljes utca |
| Szerb Antal utca | 1021 | teljes utca |
| Szeréna út | 1025 | teljes utca |
| Szeréna köz | 1025 | teljes utca |
| Szidu Evdoxia utca | 1028 | teljes utca |
| Szikla utca | 1025 | teljes utca |
| Szilágyi Erzsébet fasor | 1024 | 1–15 (páratlan) |
| Szilágyi Erzsébet fasor | 1026 | 17-tól végig (páratlan) |
| Szilágyi Erzsébet utca | 1028 | teljes utca |
| Szilfa utca | 1025 | teljes utca |
| Szipka utca | 1021 | teljes utca |
| Szirom utca | 1029 | teljes utca |
| Szirt utca | 1028 | teljes utca |
| Szivarfa utca | 1025 | teljes utca |
| Szívvirág utca | 1029 | teljes utca |
| Szpáhi utca | 1022 | teljes utca |
| Táltos utca | 1029 | teljes utca |
| Tamara utca | 1029 | teljes utca |
| Táncsics Mihály utca | 1028 | teljes utca |
| Tapolcsányi utca | 1022 | teljes utca |
| Tarasz Sevcsenko tér | 1027 | teljes utca |
| Tárkony utca | 1028 | teljes utca |
| Tárnok utca | 1029 | teljes utca |
| Tárogató út | 1021 | teljes utca |
| Tárogató lejtő | 1021 | teljes utca |
| Tas vezér utca | 1029 | teljes utca |
| Tátra utca | 1029 | teljes utca |
| Temető utca | 1028 | teljes utca |
| Templom utca | 1028 | teljes utca |
| Templom köz | 1028 | teljes utca |
| Templom kert | 1029 | teljes utca |
| Testvér köz | 1028 | teljes utca |
| Tisza utca | 1029 | teljes utca |
| Tiszafa utca | 1025 | teljes utca |
| Titán utca | 1028 | teljes utca |
| Tizedes utca | 1024 | teljes utca |
| Töhötöm vezér utca | 1029 | teljes utca |
| Tökhegyi út | 1028 | teljes utca |
| Toldi Miklós utca | 1029 | teljes utca |
| Tölgyfa utca | 1027 | teljes utca |
| Tömörkény utca | 1025 | teljes utca |
| Tompa Mihály utca | 1029 | teljes utca |
| Tópart köz | 1028 | teljes utca |
| Tópart utca | 1028 | teljes utca |
| Torda utca | 1029 | teljes utca |
| Torockó tér | 1026 | teljes utca |
| Torockó utca | 1026 | teljes utca |
| Torockó köz | 1026 | teljes utca |
| Török utca | 1023 | teljes utca |
| Törökvész út | 1022 | 2–34 (páros) |
| Törökvész út | 1025 | páratlan oldal |
| Törökvész út | 1025 | 36-tól végig (páros) |
| Törökvész lejtő | 1026 | teljes utca |
| Tótasszonyi út | 1021 | teljes utca |
| Tövis utca | 1022 | 1–25 (páratlan) |
| Tövis utca | 1022 | 2–38 (páros) |
| Tövis utca | 1026 | többi házszám |
| Trombitás út | 1026 | teljes utca |
| Tujafa utca | 1029 | teljes utca |
| Tulipán utca | 1022 | teljes utca |
| Turbán utca | 1023 | teljes utca |
| Türbe tér | 1023 | teljes utca |
| Turista út | 1025 | teljes utca |
| Turul köz | 1029 | teljes utca |
| Turul utca | 1029 | teljes utca |
| Tüske utca | 1026 | teljes utca |
| Tüske köz | 1026 | teljes utca |
| Üdülő út | 1021 | teljes utca |
| Újsor utca | 1028 | teljes utca |
| Úrbéres utca | 1028 | teljes utca |
| Ürömi utca | 1023 | teljes utca |
| Ürömi köz | 1023 | teljes utca |
| Üstökös utca | 1023 | páros oldal |
